Punctualiteit
In de onderstaande tabel vindt u de aankomstpunctualiteit voor vluchten tussen Dubai en Brazilië en door naar Argentinië.
Vluchtnummer | Vertrekluchthaven | Aankomstluchthaven | Geplande vluchten | % annuleringen | %+30* | %+60** |
---|---|---|---|---|---|---|
0247 | DUBAI (VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN) | RIO DE JANEIRO - INTERNATIONALE LUCHTHAVEN ANTONIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRAZILIË) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0247 | RIO DE JANEIRO - INTERNATIONALE LUCHTHAVEN ANTONIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRAZILIË) | INTERNATIONALE LUCHTHAVEN MINISTRO PISTARINI (INTERNATIONALE LUCHTHAVEN EZEIZA) (ARGENTINIË) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0248 | INTERNATIONALE LUCHTHAVEN MINISTRO PISTARINI (INTERNATIONALE LUCHTHAVEN EZEIZA) (ARGENTINIË) | RIO DE JANEIRO - INTERNATIONALE LUCHTHAVEN ANTONIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRAZILIË) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0248 | RIO DE JANEIRO - INTERNATIONALE LUCHTHAVEN ANTONIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRAZILIË) | DUBAI (VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0261 | DUBAI (VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN) | GUARULHOS ‑ INTERNATIONALE LUCHTHAVEN GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (SP, BRAZILIË) | 30 | 0 | 0 | 0 |
0262 | GUARULHOS ‑ INTERNATIONALE LUCHTHAVEN GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (SP, BRAZILIË) | DUBAI (VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN) | 30 | 0 | 0 | 0 |
* '+30 min' is gedefinieerd als vluchten die meer dan 30 minuten na de geplande aankomsttijd aankomen.
** '+60 min' is gedefinieerd als vluchten die meer dan 60 minuten na de geplande aankomsttijd aankomen.