Punctualiteit
In de onderstaande tabel vindt u de aankomstpunctualiteit voor vluchten tussen Dubai en Brazilië en door naar Argentinië.
| Vluchtnummer | Vertrekluchthaven | Aankomstluchthaven | Geplande vluchten | % annuleringen | %+30* | %+60** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0247 | DUBAI (VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN) | RIO DE JANEIRO - INTERNATIONALE LUCHTHAVEN ANTONIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRAZILIË) | 28 | 3,57 | 14,81 | 7,41 |
| 0247 | RIO DE JANEIRO - INTERNATIONALE LUCHTHAVEN ANTONIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRAZILIË) | INTERNATIONALE LUCHTHAVEN MINISTRO PISTARINI (INTERNATIONALE LUCHTHAVEN EZEIZA) (ARGENTINIË) | 28 | 0 | 25 | 14,29 |
| 0248 | INTERNATIONALE LUCHTHAVEN MINISTRO PISTARINI (INTERNATIONALE LUCHTHAVEN EZEIZA) (ARGENTINIË) | RIO DE JANEIRO - INTERNATIONALE LUCHTHAVEN ANTONIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRAZILIË) | 28 | 0 | 25 | 10,71 |
| 0248 | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM (RJ, BRAZILIË) | DUBAI (VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN) | 28 | 7.14 | 23,08 | 11,54 |
| 0261 | DUBAI (VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN) | GUARULHOS ‑ INTERNATIONALE LUCHTHAVEN GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (SP, BRAZILIË) | 28 | 7,14 | 15,38 | 11,54 |
| 0262 | GUARULHOS ‑ INTERNATIONALE LUCHTHAVEN GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (SP, BRAZILIË) | DUBAI (VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN) | 28 | 3,57 | 7,41 | 0 |
* '+30 min' is gedefinieerd als vluchten die meer dan 30 minuten na de geplande aankomsttijd aankomen.
** '+60 min' is gedefinieerd als vluchten die meer dan 60 minuten na de geplande aankomsttijd aankomen.