การดำเนินการตรงเวลา
ตารางข้างล่างนี้แสดงประสิทธิภาพการดำเนินงานขาเข้าสำหรับเที่ยวบินระหว่างดูไบกับบราซิลและไปยังอาร์เจนตินา
| หมายเลขเที่ยวบิน | สนามบินที่ออกเดินทาง | สนามบินที่เดินทางถึง | เที่ยวบินตามตารางเวลา | % การยกเลิกเที่ยวบิน | %+30* | %+60** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0247 | ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) | รีโอเดจาเนโร - ท่าอากาศยานนานาชาติอังโตนีอู การ์ลูช โชบิง (กาเลเอา) (RJ, บราซิล) | 28 | 3.57 | 14.81 | 7.41 |
| 0247 | รีโอเดจาเนโร - ท่าอากาศยานนานาชาติอังโตนีอู การ์ลูช โชบิง (กาเลเอา) (RJ, บราซิล) | ท่าอากาศยานนานาชาติมินิสโตร ปิสตารินี (ท่าอากาศยานนานาชาติเอเซอิซา) (อาร์เจนตินา) | 28 | 0 | 25 | 14.29 |
| 0248 | ท่าอากาศยานนานาชาติมินิสโตร ปิสตารินี (ท่าอากาศยานนานาชาติเอเซอิซา) (อาร์เจนตินา) | รีโอเดจาเนโร - ท่าอากาศยานนานาชาติอังโตนีอู การ์ลูช โชบิง (กาเลเอา) (RJ, บราซิล) | 28 | 0 | 25 | 10.71 |
| 0248 | ท่าอากาศยานนานาชาติรีโอเดจาเนโร (กาเลเอา) - อังโตนีอู การ์ลูช โชบิง (RJ, บราซิล) | ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) | 28 | 7.14 | 23.08 | 11.54 |
| 0261 | ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) | กัวรูลโฮส - ท่าอากาศยานนานาชาติโกเวอร์นาดอร์ อันเดร ฟรังโก มอนโตโร (SP, บราซิล) | 28 | 7.14 | 15.38 | 11.54 |
| 0262 | กัวรูลโฮส - ท่าอากาศยานนานาชาติโกเวอร์นาดอร์ อันเดร ฟรังโก มอนโตโร (SP, บราซิล) | ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) | 28 | 3.57 | 7.41 | 0 |
* "+30 นาที" หมายถึง เที่ยวบินที่มาถึงช้ากว่ากำหนดเวลาที่ต้องมาถึง +30 นาที
** "+60 นาที" หมายถึง เที่ยวบินที่มาถึงช้ากว่ากำหนดเวลาที่ต้องมาถึง +60 นาที