การดำเนินการตรงเวลา
ตารางข้างล่างนี้แสดงประสิทธิภาพการดำเนินงานขาเข้าสำหรับเที่ยวบินระหว่างดูไบกับบราซิลและไปยังอาร์เจนตินา
หมายเลขเที่ยวบิน | สนามบินที่ออกเดินทาง | สนามบินที่เดินทางถึง | เที่ยวบินตามตารางเวลา | % การยกเลิกเที่ยวบิน | %+30* | %+60** |
---|---|---|---|---|---|---|
0247 | ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) | รีโอเดจาเนโร - ท่าอากาศยานนานาชาติอังโตนีอู การ์ลูช โชบิง (กาเลเอา) (RJ, บราซิล) | 22 | 0 | 0 | 0 |
0247 | รีโอเดจาเนโร - ท่าอากาศยานนานาชาติอังโตนีอู การ์ลูช โชบิง (กาเลเอา) (RJ, บราซิล) | ท่าอากาศยานนานาชาติมินิสโตร ปิสตารินี (ท่าอากาศยานนานาชาติเอเซอิซา) (อาร์เจนตินา) | 19 | 0 | 0 | 0 |
0248 | ท่าอากาศยานนานาชาติมินิสโตร ปิสตารินี (ท่าอากาศยานนานาชาติเอเซอิซา) (อาร์เจนตินา) | รีโอเดจาเนโร - ท่าอากาศยานนานาชาติอังโตนีอู การ์ลูช โชบิง (กาเลเอา) (RJ, บราซิล) | 22 | 0 | 0 | 0 |
0248 | รีโอเดจาเนโร - ท่าอากาศยานนานาชาติอังโตนีอู การ์ลูช โชบิง (กาเลเอา) (RJ, บราซิล) | ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) | 19 | 0 | 0 | 0 |
0261 | ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) | กัวรูลโฮส - ท่าอากาศยานนานาชาติโกเวอร์นาดอร์ อันเดร ฟรังโก มอนโตโร (SP, บราซิล) | 31 | 3.23 | 0 | 0 |
0262 | กัวรูลโฮส - ท่าอากาศยานนานาชาติโกเวอร์นาดอร์ อันเดร ฟรังโก มอนโตโร (SP, บราซิล) | ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) | 31 | 3.23 | 0 | 0 |
* "+30 นาที" หมายถึง เที่ยวบินที่มาถึงช้ากว่ากำหนดเวลาที่ต้องมาถึง +30 นาที
** "+60 นาที" หมายถึง เที่ยวบินที่มาถึงช้ากว่ากำหนดเวลาที่ต้องมาถึง +60 นาที