Provoz přesně podle řádu
Následující tabulka uvádí přesnost příletů u letů mezi Dubají a Brazílií a dále do Argentiny.
| Číslo letu | Letiště odletu | Cílové letiště | Plánované lety | % zrušených letů | %+30* | %+60** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0247 | DUBAJ (SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY) | RIO DE JANEIRO – MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ ANTONIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRAZÍLIE) | 28 | 3,57 | 14,81 | 7,41 |
| 0247 | RIO DE JANEIRO – MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ ANTONIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRAZÍLIE) | MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ MINISTRO PISTARINI (MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ EZEIZA) (ARGENTINA) | 28 | 0 | 25 | 14,29 |
| 0248 | MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ MINISTRO PISTARINI (MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ EZEIZA) (ARGENTINA) | RIO DE JANEIRO – MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ ANTONIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRAZÍLIE) | 28 | 0 | 25 | 10,71 |
| 0248 | MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ RIO DE JANEIRO (GALEÃO) – ANTONIO CARLOS JOBIM (RJ, BRAZÍLIE) | DUBAJ (SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY) | 28 | 7,14 | 23,08 | 11,54 |
| 0261 | DUBAJ (SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY) | MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ GUARULHOS – GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (SP, BRAZÍLIE) | 28 | 7,14 | 15,38 | 11,54 |
| 0262 | MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ GUARULHOS – GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (SP, BRAZÍLIE) | DUBAJ (SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY) | 28 | 3,57 | 7,41 | 0 |
* „+30 min“ je definováno jako lety s příletem +30 min po plánovaném příletu.
*„+60 min“ je definováno jako lety s příletem +60 min po plánovaném příletu.