ご旅行のご計画
1. ドバイ行燃油サーチャージ(8/1-9/30発券分)
10月、11月発券分に適用される燃油サーチャージは近くお知らせいたします。
エコノミークラスとプレミアム・エコノミークラスの燃料サーチャージ
目的地 | 片道運賃 |
---|---|
ドバイ | JPY 24,000 |
ファーストクラスとビジネスクラスの燃料サーチャージ
目的地 | 片道運賃 |
---|---|
ドバイ | JPY 24,000 |
改定条件
日本/ドバイ路線(2022年10月1日以降に発行された航空券)
導入日(航空券の発行日に基づく) | 確定日時 | 燃油価格動向の把握 |
---|---|---|
4月1日 | 2月に確認 | 12月から1月までの2ヶ月平均価格 |
6月1日 | 4月に確認 | 2月から3月までの2ヶ月平均価格 |
8月1日 | 6月に確認 | 4月から5月までの2ヶ月平均価格 |
10月1日 | 8月に確認 | 6月から7月までの2ヶ月平均価格 |
12月1日 | 10月に確認 | 8月から9月までの2ヶ月平均価格 |
2月1日 | 12月に確認 | 10月から11月までの2ヶ月平均価格 |
ドバイ以遠燃油サーチャージ改定 (2025年9月10日発券分から当面の間)
エコノミークラスの燃料サーチャージ
就航都市 | One way fare |
---|---|
ヨーロッパ | JPY 39,500 |
南アジア行き(マレとコロンボを含む) | JPY 39,500 |
行き(カイロを含む、ドバイを除く中東 ) | JPY 39,500 |
アフリカ | JPY 39,500 |
南北アメリカ | JPY 41,500 |
ファーストクラスとビジネスクラスの燃料サーチャージ
就航都市 | One way fare |
---|---|
ヨーロッパ | JPY 39,500 |
南アジア行き(マレとコロンボを含む) | JPY 39,500 |
中東行き(カイロを含む、ドバイを除く) | JPY 39,500 |
アフリカ | JPY 39,500 |
南北アメリカ | JPY 41,500 |
航空保険料
路線 | 運賃 |
---|---|
日本発 | 1区間につき5米ドル |
前期間の燃油サーチャージと航空保険料
2025年8月1日から2025年9月9日発券分
エコノミークラスとプレミアム・エコノミークラスの燃料サーチャージ
目的地 | One way fare |
---|---|
ドバイ | JPY 24,000 |
ヨーロッパ | JPY 36,000 |
南アジア行き(マレとコロンボを含む) | JPY 36,000 |
中東行き(カイロを含む、ドバイを除く) | JPY 36,000 |
アフリカ (モーリシャスとセイシェルを含む) | JPY 36,000 |
南北アメリカ | JPY 38,000 |
ファーストクラスとビジネスクラスの燃料サーチャージ
目的地 | One way fare |
---|---|
ドバイ | JPY 24,000 |
ヨーロッパ | JPY 36,000 |
南アジア行き(マレとコロンボを含む) | JPY 36,000 |
中東行き(カイロを含む、ドバイを除く) | JPY 36,000 |
アフリカ (モーリシャスとセイシェルを含む) | JPY 36,000 |
南北アメリカ | JPY 38,000 |
航空保険料(全搭乗クラス)
路線 | 運賃 |
---|---|
日本発 | 1区間につき5米ドル |
改定条件
日本/ドバイ路線(2022年10月1日以降に発行された航空券)
導入日(航空券の発行日に基づく) | 確定日時 | 燃油価格動向の把握 |
---|---|---|
4月1日 | 2月に確認 | 12月から1月までの2ヶ月平均価格 |
6月1日 | 4月に確認 | 2月から3月までの2ヶ月平均価格 |
8月1日 | 6月に確認 | 4月から5月までの2ヶ月平均価格 |
10月1日 | 8月に確認 | 6月から7月までの2ヶ月平均価格 |
12月1日 | 10月に確認 | 8月から9月までの2ヶ月平均価格 |
2月1日 | 12月に確認 | 10月から11月までの2ヶ月平均価格 |
「燃油サーチャージ」および「航空保険料」は予告なく変更される場合がございます。
詳しい情報につきましては、最寄りの旅行会社あるいはお近くのエミレーツ航空までお問い合わせください。
コールセンター(全国共通):03 6743 4567
お問い合わせの際には上記内容をあらかじめご確認ください。