準點率
下方的表格顯示往返杜拜與巴西之間並續飛阿根廷之航班的準點率。
航班號碼 | 出發機場 | 目的地機場 | 定期航班 | 取消比例 | %+30* | %+60** |
---|---|---|---|---|---|---|
0247 | 杜拜(阿拉伯聯合大公國) | 里約熱內盧-安東尼奧·卡洛斯·喬賓國際機場(加利昂)(巴西里約熱內盧州) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0247 | 里約熱內盧-安東尼奧·卡洛斯·喬賓國際機場(加利昂)(巴西里約熱內盧州) | 皮斯塔里尼部長國際機場(埃塞薩國際機場)(阿根廷) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0248 | 皮斯塔里尼部長國際機場(埃塞薩國際機場)(阿根廷) | 里約熱內盧-安東尼奧·卡洛斯·喬賓國際機場(加利昂)(巴西里約熱內盧州) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0248 | 里約熱內盧-安東尼奧·卡洛斯·喬賓國際機場(加利昂)(巴西里約熱內盧州) | 杜拜(阿拉伯聯合大公國) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0261 | 杜拜(阿拉伯聯合大公國) | 瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長國際機場(巴西聖保羅州) | 30 | 0 | 0 | 0 |
0262 | 瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長國際機場(巴西聖保羅州) | 杜拜(阿拉伯聯合大公國) | 30 | 0 | 0 | 0 |
*「+30 mins」的定義為班機比預計抵達時間遲到 30 分鐘。
*「+60 mins」的定義為班機比預計抵達時間遲到 60 分鐘。