

Qantas är Australiens största flygbolag och världens äldsta aktiva flygbolag. Emirates och Qantas partnerskap erbjuder en sömlös reseupplevelse i ett av världens största nätverk.
Använd Skywards Miles på Qantas inrikes- och utrikesflyg från 9 500 Miles.
För att boka en flygresa med Qantas med hjälp av Skywards Miles, logga in och välj Spendera nu(öppnar sidan i samma fönster). Du kan se om det finns flyg och använda dina Skywards Miles för att slutföra bokningen.
Boka med Qantas och ange ditt Emirates Skywards-medlemsnummer för att tjäna upp till 1,5 Skywards Miles per flugen mile. Antalet Skywards Miles du tjänar beror på din reseklass, biljettyp och flygsträcka.
Tjäna Skywards Miles
Intjäningsnivåer för Skywards-medlemmar på flyg som marknadsförs och trafikeras av Qantas:
| Pristyp | Bokningsklass | Skywards Miles |
|---|---|---|
| First | F, A | 150 % |
| Business | J, C, D, I | 125 % |
| Premium Economy | W, R | 110 % |
| Rabatterad Premium Economy | T | 100 % |
| Economy | Y, B, H | 100 % |
| Rabatterad Economy Class | K, L, M, V, S, G | 50 % |
| Rabatterad Economy Class | E, N, Q, O | 25 % |
* P, U, Z och X är inte berättigande
** Intjäningsnivåer för berättigade Skywards-medlemmar som reser på inrikesflyg som marknadsförs och trafikeras av Qantas:
| Pristyp | Bokningsklass | Skywards Miles |
|---|---|---|
| First | F, A | – |
| Business | J, C, D, I | 125 % |
| Premium Economy | W, R, T | – |
| Flexible Economy | Y | 100 % |
| Flexible Economy | B, H | 50 % |
| Flexible Economy | K | 35 % |
| Rabatterad Economy Class | L, M, V, S, G | 35 % |
| Rabatterad Economy Class | E, N, Q, O | 25 % |
* P, U, Z och X är inte berättigande
Spendera Skywards Miles
Tabellen nedan visar antalet Skywards Miles du behöver för en bonusresa med enkelbiljett. Du behöver dubbelt så många Skywards Miles för en bonusresa med tur- och returbiljett.
| Område | Avstånd enkel väg (miles) | Economy Class Skywards Miles | Premium Economy Skywards Miles* | Business Class Skywards Miles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–600 | 9 500 | 14 500 | 19 500 |
| 2 | 601–1 200 | 14 000 | 22 000 | 29 000 |
| 3 | 1 201–2 400 | 21 000 | 33 000 | 44 000 |
| 4 | 2 401–3 600 | 23 500 | 51 000 | 68 500 |
| 5 | 3 601–4 800 | 29 000 | 62 000 | 82 500 |
| 6 | 4 801–5 800 | 36 500 | 74 000 | 98 500 |
| 7 | 5 801–7 000 | 43 500 | 85 500 | 114 000 |
| 8 | 7 001–8 400 | 48 500 | 98 000 | 130 500 |
| 9 | 8 401–9 600 | 59 000 | 114 000 | 152 000 |
| 10 | 9 601–15 000 | 63 500 | 125 000 | 166 500 |
*Premium Economy kommer snart att vara tillgängligt för denna partner