Punktlig prestanda
Tabellen nedan visar ankomstresultat för flygningar mellan Dubai och Brasilien och till Argentina.
| Flygnummer | Avgångsflygplats | Ankomstflygplats | Flygtidtabell | % inställda flyg | %+30* | %+60** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0247 | DUBAI (FÖRENADE ARABEMIRATEN) | RIO DE JANEIRO – ANTONIO CARLOS JOBIMS INTERNATIONELLA FLYGPLATS (GALEÃO) (RJ, BRASILIEN) | 28 | 3,57 | 14,81 | 7,41 |
| 0247 | RIO DE JANEIRO – ANTONIO CARLOS JOBIMS INTERNATIONELLA FLYGPLATS (GALEÃO) (RJ, BRASILIEN) | MINISTRO PISTARINI INTERNATIONELLA FLYGPLATS (EZEIZA INTERNATIONELLA FLYGPLATS) (ARGENTINA) | 28 | 0 | 25 | 14,29 |
| 0248 | MINISTRO PISTARINI INTERNATIONELLA FLYGPLATS (EZEIZA INTERNATIONELLA FLYGPLATS) (ARGENTINA) | RIO DE JANEIRO – ANTONIO CARLOS JOBIMS INTERNATIONELLA FLYGPLATS (GALEÃO) (RJ, BRASILIEN) | 28 | 0 | 25 | 10,71 |
| 0248 | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM(RJ, BRASILIEN) | DUBAI (FÖRENADE ARABEMIRATEN) | 28 | 7.14 | 23,08 | 11,54 |
| 0261 | DUBAI (FÖRENADE ARABEMIRATEN) | GUARULHOS – GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO INTERNATIONELLA FLYGPLATS (SP, BRASILIEN) | 28 | 7.14 | 15,38 | 11,54 |
| 0262 | GUARULHOS – GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO INTERNATIONELLA FLYGPLATS (SP, BRASILIEN) | DUBAI (FÖRENADE ARABEMIRATEN) | 28 | 3,57 | 7,41 | 0 |
* ”+30 min” definieras som flyg som ankommer +30 minuter efter deras schemalagda ankomsttid.
** ”+30 min” definieras som flyg som ankommer +60 minuter efter deras schemalagda ankomsttid.