
カンタス航空は、世界でも最も歴史のあるオーストラリア最大の航空会社です。エミレーツとカンタスの提携により、世界最大の路線網が完成し、スムーズな旅をお届けできます。
カンタス航空の国内便と国際便のフライトで9,500マイルからスカイワーズマイルをご利用いただけます。
スカイワーズマイルを使用してカンタス航空のフライトを予約するには、ログイン後、「今すぐ交換」(ページが同じウィンドウで開きます)を選択してください。フライトの空席状況をご確認の上、スカイワーズマイルを使用してご予約を完了いただけます。
カンタス航空をご予約の際は、エミレーツ・スカイワーズ会員番号を追加して、飛行1マイルにつき最大1.5マイルのスカイワーズマイルをご獲得ください。ご獲得いただけるスカイワーズマイル数は、ご搭乗クラス、運賃タイプ、飛行距離によって異なります。
スカイワーズマイルの獲得
カンタス航空が販売し運航するフライトで旅行されるスカイワーズ会員の獲得レベル
| 運賃タイプ | 予約クラス | スカイワーズマイル |
|---|---|---|
| ファースト | F、A | 150% |
| ビジネス | J、C、D、I | 125% |
| プレミアム・エコノミー | W、R | 110% |
| 割引のあるプレミアム・エコノミー | T | 100% |
| エコノミー | Y、B、H | 100% |
| 割引のあるエコノミー | K、L、M、V、S、G | 50% |
| 割引のあるエコノミー | E、N、Q、O | 25% |
*P、U、Z、Xは無効
**カンタス航空が販売し運航する国内線のフライトで旅行される対象のスカイワーズ会員の獲得レベル
| 運賃タイプ | 予約クラス | スカイワーズマイル |
|---|---|---|
| ファースト | F、A | - |
| ビジネス | J、C、D、I | 125% |
| プレミアム・エコノミー | W、R、T | - |
| フレキシブル・エコノミー | Y | 100% |
| フレキシブル・エコノミー | B、H | 50% |
| フレキシブル・エコノミー | K | 35% |
| 割引のあるエコノミー | L、M、V、S、G | 35% |
| 割引のあるエコノミー | E、N、Q、O | 25% |
*P、U、Z、Xは無効
スカイワーズマイルのご利用
片道特典航空券との交換に必要なスカイワーズマイル数は以下の表の通りです。往復特典航空券との交換に必要なスカイワーズマイル数は片道航空券の2倍です。
| ゾーン | 片道の飛行距離(マイル) | エコノミークラスのスカイワーズマイル数 | プレミアム・エコノミーのスカイワーズマイル数* | ビジネスクラスのスカイワーズマイル数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0~600 | 9,500 | 14,500 | 19,500 |
| 2 | 601~1200 | 14,000 | 22,000 | 29,000 |
| 3 | 1201~2400 | 21,000 | 33,000 | 44,000 |
| 4 | 2401~3600 | 23,500 | 51,000 | 68,500 |
| 5 | 3601~4800 | 29,000 | 62,000 | 82,500 |
| 6 | 4801~5800 | 36,500 | 74,000 | 98,500 |
| 7 | 5801~7000 | 43,500 | 85,500 | 114,000 |
| 8 | 7001~8400 | 48,500 | 98,000 | 130,500 |
| 9 | 8401~9600 | 59,000 | 114,000 | 152,000 |
| 10 | 9601~15000 | 63,500 | 125,000 | 166,500 |
*プレミアム・エコノミーは、この提携航空会社で間もなくご利用いただける予定です。