定時到着率
以下の表で、ドバイ - ブラジル間およびブラジル - アルゼンチン間のフライトの定時到着率をご覧いただけます。
| 便名 | 出発空港 | 到着空港 | 定期便の数 | 欠航率(%) | %+30* | %+60** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0247 | ドバイ(アラブ首長国連邦) | リオデジャネイロ - アントニオ・カルロス・ジョビン国際空港 (ガレオン)(RJ, BRAZIL) | 28 | 3.57 | 14.81 | 7.41 |
| 0247 | リオデジャネイロ - アントニオ・カルロス・ジョビン国際空港 (ガレオン)(RJ, BRAZIL) | ミニストロ・ピスタリーニ国際空港(エセイサ国際空港)(アルゼンチン) | 28 | 0 | 25 | 14.29 |
| 0248 | ミニストロ・ピスタリーニ国際空港(エセイサ国際空港)(アルゼンチン) | リオデジャネイロ - アントニオ・カルロス・ジョビン国際空港 (ガレオン)(RJ, BRAZIL) | 28 | 0 | 25 | 10.71 |
| 0248 | リオデジャネイロ国際空港(ガレオン)- アントニオ・カルロス・ジョビン(RJ、ブラジル) | ドバイ(アラブ首長国連邦) | 28 | 7.14 | 23.08 | 11.54 |
| 0261 | ドバイ(アラブ首長国連邦) | グアルーリョス - ゴベルナドール・アンドレ・フランコ・モントロ国際空港(SP、ブラジル) | 28 | 7.14 | 15.38 | 11.54 |
| 0262 | グアルーリョス - ゴベルナドール・アンドレ・フランコ・モントロ国際空港(SP、ブラジル) | ドバイ(アラブ首長国連邦) | 28 | 3.57 | 7.41 | 0 |
* 「30分以上」とは、予定の到着時刻から30分以上遅れたフライトを指します。
** 「60分以上」とは、予定の到着時刻から60分以上遅れたフライトを指します。