定時到着率
以下の表で、ドバイ - ブラジル間およびブラジル - アルゼンチン間のフライトの定時到着率をご覧いただけます。
便名 | 出発空港 | 到着空港 | 定期便の数 | 欠航率(%) | 30分以上の遅延率(%)* | 60分以上の遅延率(%)** |
---|---|---|---|---|---|---|
0247 | ドバイ(アラブ首長国連邦) | リオデジャネイロ - アントニオ・カルロス・ジョビン国際空港 (ガレオン)(RJ、ブラジル) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0247 | リオデジャネイロ - アントニオ・カルロス・ジョビン国際空港 (ガレオン)(RJ、ブラジル) | ミニストロ・ピスタリーニ国際空港(エセイサ国際空港)(アルゼンチン) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0248 | ミニストロ・ピスタリーニ国際空港(エセイサ国際空港)(アルゼンチン) | リオデジャネイロ - アントニオ・カルロス・ジョビン国際空港 (ガレオン)(RJ、ブラジル) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0248 | リオデジャネイロ - アントニオ・カルロス・ジョビン国際空港 (ガレオン)(RJ、ブラジル) | ドバイ(アラブ首長国連邦) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0261 | ドバイ(アラブ首長国連邦) | グアルーリョス - ゴベルナドール・アンドレ・フランコ・モントロ国際空港(SP、ブラジル) | 30 | 0 | 0 | 0 |
0262 | グアルーリョス - ゴベルナドール・アンドレ・フランコ・モントロ国際空港(SP、ブラジル) | ドバイ(アラブ首長国連邦) | 30 | 0 | 0 | 0 |
* 「30分以上」とは、予定の到着時刻から30分以上遅れたフライトを指します。
** 「60分以上」とは、予定の到着時刻から60分以上遅れたフライトを指します。