Kinerja tepat waktu
Tabel berikut ini menunjukkan kinerja kedatangan untuk penerbangan antara Dubai dan Brasil serta ke Argentina.
| Nomor Penerbangan | Bandara Keberangkatan | Bandara Kedatangan | Penerbangan terjadwal | % pembatalan | %+30* | %+60** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0247 | DUBAI (UNI EMIRAT ARAB) | RIO DE JANEIRO - BANDARA INTERNASIONAL ANTONIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRASIL) | 28 | 3,57 | 14,81 | 7,41 |
| 0247 | RIO DE JANEIRO - BANDARA INTERNASIONAL ANTONIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRASIL) | BANDARA INTERNASIONAL MINISTRO PISTARINI (BANDARA INTERNASIONAL EZEIZA) (ARGENTINA) | 28 | 0 | 25 | 14,29 |
| 0248 | BANDARA INTERNASIONAL MINISTRO PISTARINI (BANDARA INTERNASIONAL EZEIZA) (ARGENTINA) | RIO DE JANEIRO - BANDARA INTERNASIONAL ANTONIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRASIL) | 28 | 0 | 25 | 10,71 |
| 0248 | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM(RJ, BRASIL) | DUBAI (UNI EMIRAT ARAB) | 28 | 7.14 | 23,08 | 11,54 |
| 0261 | DUBAI (UNI EMIRAT ARAB) | GUARULHOS ‑ BANDARA INTERNASIONAL GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (SP, BRASIL) | 28 | 7.14 | 15,38 | 11,54 |
| 0262 | GUARULHOS ‑ BANDARA INTERNASIONAL GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (SP, BRASIL) | DUBAI (UNI EMIRAT ARAB) | 28 | 3,57 | 7,41 | 0 |
* '+30 mins' didefinisikan sebagai penerbangan yang tiba +30 menit lewat dari waktu kedatangan terjadwal mereka.
** '+60 mins' didefinisikan sebagai penerbangan yang tiba +60 menit lewat dari waktu kedatangan terjadwal mereka.