Desempenho de pontualidade
O quadro em baixo indica o desempenho de chegadas dos voos entre o Dubai e o Brasil e para a Argentina.
Número do Voo | Aeroporto de Origem | Aeroporto de Destino | Voos previstos | % de cancelamentos | %+30* | %+60** |
---|---|---|---|---|---|---|
0247 | DUBAI (EMIRADOS ÁRABES UNIDOS) | RIO DE JANEIRO – AEROPORTO INTERNACIONAL ANTÓNIO CARLOS JOBIM (RJ, BRASIL) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0247 | RIO DE JANEIRO – AEROPORTO INTERNACIONAL ANTÓNIO CARLOS JOBIM (RJ, BRASIL) | AEROPORTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI (AEROPORTO INTERNACIONAL DE EZEIZA) (ARGENTINA) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0248 | AEROPORTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI (AEROPORTO INTERNACIONAL DE EZEIZA) (ARGENTINA) | RIO DE JANEIRO – AEROPORTO INTERNACIONAL ANTÓNIO CARLOS JOBIM (RJ, BRASIL) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0248 | RIO DE JANEIRO – AEROPORTO INTERNACIONAL ANTÓNIO CARLOS JOBIM (RJ, BRASIL) | DUBAI (EMIRADOS ÁRABES UNIDOS) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0261 | DUBAI (EMIRADOS ÁRABES UNIDOS) | GUARULHOS – AEROPORTO INTERNACIONAL GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (SP, BRASIL) | 30 | 0 | 0 | 0 |
0262 | GUARULHOS – AEROPORTO INTERNACIONAL GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (SP, BRASIL) | DUBAI (EMIRADOS ÁRABES UNIDOS) | 30 | 0 | 0 | 0 |
* "+30 mins" é definido como a chegada do voo + 30 minutos após o tempo de chegada previsto.
** "+60 mins" é definido como a chegada dos voos + 60 minutos após o tempo de chegada previsto.