A tabela abaixo indica o desempenho de chegada dos voos entre Dubai e o Brasil e para a Argentina.
Número do voo | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Voos programados | % de cancelamentos | % +30* | % +60** |
---|---|---|---|---|---|---|
0247 | DUBAI INTERNATIONAL (UNITED ARAB EMIRATES) | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) (BRASIL) | 20 | 0 | 0 | 0 |
0247 | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) (BRASIL) | MINISTRO PISTARINI INTERNATIONAL AIRPORT (EZEIZA INTERNATIONAL AIRPORT) | 20 | 0 | 0 | 0 |
0248 | MINISTRO PISTARINI INTERNATIONAL AIRPORT (EZEIZA INTERNATIONAL AIRPORT) | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) (BRASIL) | 20 | 0 | 0 | 0 |
0248 | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) (BRASIL) | DUBAI INTERNATIONAL (UNITED ARAB EMIRATES) | 20 | 0 | 0 | 0 |
0261 | DUBAI INTERNATIONAL (UNITED ARAB EMIRATES) | GUARULHOS ‑ GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (SP, BRASIL) | 28 | 0 | 0 | 0 |
0262 | GUARULHOS ‑ GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (SP, BRASIL) | DUBAI INTERNATIONAL (UNITED ARAB EMIRATES) | 28 | 0 | 0 | 0 |
* Define-se por “+30 minutos” os voos com +30 minutos de atraso na chegada em relação ao horário programado.
** Define-se por “+60 minutos” os voos com +60 minutos de atraso na chegada em relação ao horário programado.