Desempenho de pontualidade
A tabela abaixo indica o desempenho de chegada dos voos entre Dubai e o Brasil e para a Argentina.
| Número do voo | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Voos programados | % de cancelamentos | %+30* | %+60** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0247 | DUBAI (EMIRADOS ÁRABES UNIDOS) | RIO DE JANEIRO - AEROPORTO INTERNACIONAL ANTÔNIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRASIL) | 28 | 3,57 | 14,81 | 7,41 |
| 0247 | RIO DE JANEIRO - AEROPORTO INTERNACIONAL ANTÔNIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRASIL) | AEROPORTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI (AEROPORTO INTERNACIONAL EZEIZA) (ARGENTINA) | 28 | 0 | 25 | 14,29 |
| 0248 | AEROPORTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI (AEROPORTO INTERNACIONAL EZEIZA) (ARGENTINA) | RIO DE JANEIRO - AEROPORTO INTERNACIONAL ANTÔNIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRASIL) | 28 | 0 | 25 | 10,71 |
| 0248 | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM (RJ, BRASIL) | DUBAI (EMIRADOS ÁRABES UNIDOS) | 28 | 7,14 | 23,08 | 11,54 |
| 0261 | DUBAI (EMIRADOS ÁRABES UNIDOS) | GUARULHOS - AEROPORTO INTERNACIONAL GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (SP, BRASIL) | 28 | 7,14 | 15,38 | 11,54 |
| 0262 | GUARULHOS - AEROPORTO INTERNACIONAL GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (SP, BRASIL) | DUBAI (EMIRADOS ÁRABES UNIDOS) | 28 | 3,57 | 7,41 | 0 |
* Define-se por “+30 minutos” os voos com +30 minutos de atraso na chegada em relação ao horário programado.
** Define-se por “+60 minutos” os voos com +60 minutos de atraso na chegada em relação ao horário programado.