Desempenho de pontualidade
A tabela abaixo indica o desempenho de chegada dos voos entre Dubai e o Brasil e para a Argentina.
Número do voo | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Voos programados | % de cancelamentos | %+30* | %+60** |
---|---|---|---|---|---|---|
0247 | DUBAI (EMIRADOS ÁRABES UNIDOS) | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM (RJ, BRASIL) | 23 | 0 | 0 | 0 |
0247 | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM (RJ, BRASIL) | AEROPORTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI (AEROPORTO INTERNACIONAL EZEIZA) (ARGENTINA) | 23 | 0 | 0 | 0 |
0248 | AEROPORTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI (AEROPORTO INTERNACIONAL EZEIZA) (ARGENTINA) | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM (RJ, BRASIL) | 23 | 0 | 0 | 0 |
0248 | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM (RJ, BRASIL) | DUBAI (EMIRADOS ÁRABES UNIDOS) | 23 | 0 | 0 | 0 |
0261 | DUBAI (EMIRADOS ÁRABES UNIDOS) | GUARULHOS ‑ GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (SP, BRASIL) | 31 | 0 | 0 | 0 |
0262 | GUARULHOS ‑ GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (SP, BRASIL) | DUBAI (EMIRADOS ÁRABES UNIDOS) | 31 | 0 | 0 | 0 |
* Define-se por “+30 minutos” os voos com +30 minutos de atraso na chegada em relação ao horário programado.
** Define-se por “+60 minutos” os voos com +60 minutos de atraso na chegada em relação ao horário programado.