

Qantas er Australias største flyselskap og det eldste kontinuerlig opererende flyselskapet i verden. Partnerskapet til Emirates og Qantas tilbyr en sømløs reiseopplevelse over ett av verdens største nettverk.
Bruk Skywards Miles på Qantas' nasjonale og internasjonale flygninger fra 9500 Miles.
For å bestille en flygning ved å bruke Skywards Miles hos Qantas, logg inn og velg Bruk nå(åpner siden i samme vindu). Du kan sjekke tilgjengeligheten for flygninger og bruke Skywards Miles for å fullføre bestillingen.
Bestill hos Qantas og oppgi Emirates Skywards-medlemsnummeret ditt for å opptjene Skywards Miles, opptil 1,5 Miles per mile du flyr. Hvor mange Skywards Miles du opptjener, avhenger av reiseklasse, pristype og hvor langt du flyr.
Earning Skywards Miles
Opptjeningsnivåer for Skywards-medlemmer som reiser på flyvninger markedsført og driftet av Qantas:
| Pristype | Bestillingsklasse | Skywards Miles |
|---|---|---|
| First | F og A | 150 % |
| Business | J, C, D og I | 125 % |
| Premium Economy | W og R | 110 % |
| Premium Economy med rabatt | T | 100 % |
| Economy | Y, B og H | 100 % |
| Economy med rabatt | K, L, M, V, S og G | 50 % |
| Economy med rabatt | E, N, Q og O | 25 % |
* P, U, Z og X er ikke kvalifisert
** Oppsamlingsnivåer for kvalifiserte Skywards-medlemmer som reiser på innenriksflygninger markedsført og driftet av Qantas:
| Pristype | Bestillingsklasse | Skywards Miles |
|---|---|---|
| First | F og A | - |
| Business | J, C, D og I | 125 % |
| Premium Economy | W, R og T | - |
| Fleksibel Economy | Y | 100 % |
| Fleksibel Economy | B og H | 50 % |
| Fleksibel Economy | K | 35 % |
| Economy med rabatt | L, M, V, S og G | 35 % |
| Economy med rabatt | E, N, Q og O | 25 % |
* P, U, Z og X er ikke kvalifisert
Hvordan du bruker Skywards Miles
Tabellen nedenfor viser hvor mange Skywards Miles du trenger for en enveis bonusflygning. Du trenger dobbelt så mange Skywards Miles for en returbonusflygning.
| Sone | Distanse én vei (i miles) | Economy Class Skywards Miles | Premium Economy Skywards Miles* | Business Class Skywards Miles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–600 | 9500 | 14 500 | 19 500 |
| 2 | 601–1200 | 14 000 | 22 000 | 29 000 |
| 3 | 1201–2400 | 21 000 | 33 000 | 44 000 |
| 4 | 2401–3600 | 23 500 | 51 000 | 68 500 |
| 5 | 3601–4800 | 29 000 | 62 000 | 82 500 |
| 6 | 4801–5800 | 36 500 | 74 000 | 98 500 |
| 7 | 5801–7000 | 43 500 | 85 500 | 114 000 |
| 8 | 7001–8400 | 48 500 | 98 000 | 130 500 |
| 9 | 8401–9600 | 59 000 | 114 000 | 152 000 |
| 10 | 9601–15 000 | 63 500 | 125 000 | 166 500 |
* Premium Economy vil snart være tilgjengelig for denne partneren