Punktlighetsoversikt
Tabellen nedenfor angir punktligheten for ankomst for flygninger mellom Dubai og Brasil og videre til Argentina.
| Flynummer | Avreiseflyplass | Ankomstflyplass | Flytider | % av kanselleringer | %+30* | %+60** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0247 | DUBAI (DE FORENTE ARABISKE EMIRATER) | RIO DE JANEIRO – ANTONIO CARLOS JOBIM INTERNATIONAL AIRPORT (GALEÃO) (RJ, BRASIL) | 28 | 3,57 | 14,81 | 7,41 |
| 0247 | RIO DE JANEIRO – ANTONIO CARLOS JOBIM INTERNATIONAL AIRPORT (GALEÃO) (RJ, BRASIL) | MINISTRO PISTARINI INTERNATIONAL AIRPORT (EZEIZA INTERNATIONAL AIRPORT) (ARGENTINA) | 28 | 0 | 25 | 14,29 |
| 0248 | MINISTRO PISTARINI INTERNATIONAL AIRPORT (EZEIZA INTERNATIONAL AIRPORT) (ARGENTINA) | RIO DE JANEIRO – ANTONIO CARLOS JOBIM INTERNATIONAL AIRPORT (GALEÃO) (RJ, BRASIL) | 28 | 0 | 25 | 10,71 |
| 0248 | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) – ANTONIO CARLOS JOBIM (RJ, BRASIL) | DUBAI (DE FORENTE ARABISKE EMIRATER) | 28 | 7,14 | 23,08 | 11,54 |
| 0261 | DUBAI (DE FORENTE ARABISKE EMIRATER) | GUARULHOS – GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO INTERNATIONAL AIRPORT (SP, BRASIL) | 28 | 7,14 | 15,38 | 11,54 |
| 0262 | GUARULHOS – GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO INTERNATIONAL AIRPORT (SP, BRASIL) | DUBAI (DE FORENTE ARABISKE EMIRATER) | 28 | 3,57 | 7,41 | 0 |
* «+30 min» er definert som flygninger som ankommer +30 minutter etter sin planlagte ankomsttid.
* «+60 min» er definert som flyginger som ankommer +60 minutter etter sin planlagte ankomsttid.