Punktualność
Poniższe tabela ilustruje punktualność przylotów w połączeniach Dubaj-Brazylia i dalej do Argentyny.
| Numer lotu | Lotnisko wylotu | Lotnisko przylotu | Zaplanowane loty | % odwołanych lotów | %+30* | %+60** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0247 | DUBAJ (ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE) | RIO DE JANEIRO – MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY ANTONIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRAZYLIA) | 28 | 3,57 | 14,81 | 7,41 |
| 0247 | RIO DE JANEIRO – MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY ANTONIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRAZYLIA) | MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY MINISTRO PISTARINI (MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY EZEIZA) (ARGENTYNA) | 28 | 0 | 25 | 14,29 |
| 0248 | MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY MINISTRO PISTARINI (MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY EZEIZA) (ARGENTYNA) | RIO DE JANEIRO – MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY ANTONIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRAZYLIA) | 28 | 0 | 25 | 10,71 |
| 0248 | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM (RJ, BRAZYLIA) | DUBAJ (ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE) | 28 | 7,14 | 23,08 | 11,54 |
| 0261 | DUBAJ (ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE) | MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY GUARULHOS – GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (SP, BRAZYLIA) | 28 | 7,14 | 15,38 | 11,54 |
| 0262 | MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY GUARULHOS – GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (SP, BRAZYLIA) | DUBAJ (ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE) | 28 | 3,57 | 7,41 | 0 |
* „+30 min” oznacza przylot samolotu 30 minut po zaplanowanym czasie przylotu.
** „+60 min” oznacza przylot samolotu 60 minut po zaplanowanym czasie przylotu.