準時完成
來往杜拜和巴西、前往阿根廷的航班,抵達情況如下表所示。
航班編號 | 出發機場 | 抵達機場 | 定期航班 | 取消百分比 | %+30* | %+60** |
---|---|---|---|---|---|---|
0247 | 杜拜(阿拉伯聯合酋長國) | 里約熱內盧/加利昂-安東尼奧·卡洛斯·若比姆國際機場(巴西里約熱內盧) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0247 | 里約熱內盧/加利昂-安東尼奧·卡洛斯·若比姆國際機場(巴西里約熱內盧) | 埃塞薩皮斯塔里尼部長國際機場(埃塞薩國際機場)(阿根廷) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0248 | 埃塞薩皮斯塔里尼部長國際機場(埃塞薩國際機場)(阿根廷) | 里約熱內盧/加利昂-安東尼奧·卡洛斯·若比姆國際機場(巴西里約熱內盧) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0248 | 里約熱內盧/加利昂-安東尼奧·卡洛斯·若比姆國際機場(巴西里約熱內盧) | 杜拜(阿拉伯聯合酋長國) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0261 | 杜拜(阿拉伯聯合酋長國) | 瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長國際機場(巴西聖保羅) | 30 | 0 | 0 | 0 |
0262 | 瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長國際機場(巴西聖保羅) | 杜拜(阿拉伯聯合酋長國) | 30 | 0 | 0 | 0 |
* 「+30 分鐘」指航班抵達時間比原定時間遲到 30 分鐘以上。
**「+60 分鐘」指航班抵達時間比原定時間遲到 60 分鐘以上。