Fly til tiden
Tabellen herunder angiver, hvor mange fly mellem Dubai og Brasilien samt til Argentina, der ankom til tiden.
| Flynummer | Afgangslufthavn | Ankomstlufthavn | Planlagte afgange | % af annulleringer | %+30* | %+60** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0247 | DUBAI (DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER) | RIO DE JANEIRO - ANTONIO CARLOS JOBIM INTERNATIONAL AIRPORT (GALEÃO) (RJ, BRASILIEN) | 28 | 3,57 | 14,81 | 7,41 |
| 0247 | RIO DE JANEIRO - ANTONIO CARLOS JOBIM INTERNATIONAL AIRPORT (GALEÃO) (RJ, BRASILIEN) | MINISTRO PISTARINI INTERNATIONAL AIRPORT (EZEIZA INTERNATIONAL AIRPORT) (ARGENTINA) | 28 | 0 | 25 | 14,29 |
| 0248 | MINISTRO PISTARINI INTERNATIONAL AIRPORT (EZEIZA INTERNATIONAL AIRPORT) (ARGENTINA) | RIO DE JANEIRO - ANTONIO CARLOS JOBIM INTERNATIONAL AIRPORT (GALEÃO) (RJ, BRASILIEN) | 28 | 0 | 25 | 10,71 |
| 0248 | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM(RJ, BRASIL) | DUBAI (DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER) | 28 | 7.14 | 23,08 | 11,54 |
| 0261 | DUBAI (DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO INTERNATIONAL AIRPORT (SP, BRASILIEN) | 28 | 7.14 | 15,38 | 11,54 |
| 0262 | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO INTERNATIONAL AIRPORT (SP, BRASILIEN) | DUBAI (DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER) | 28 | 3,57 | 7,41 | 0 |
* "+30 minutter" er defineret som fly, der ankommer mere end 30 minutter efter det planlagte ankomsttidspunkt.
* "+60 minutter" er defineret som fly, der ankommer mere end 60 minutter efter det planlagte ankomsttidspunkt.