Performance di puntualità
La tabella qui di seguito mostra le performance di puntualità dei voli tra Dubai e le destinazioni in Brasile e Argentina.
Numero del volo | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Voli programmati | % di voli cancellati | +30%* | +60%** |
---|---|---|---|---|---|---|
0247 | DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) | RIO DE JANEIRO - AEROPORTO INTERNAZIONALE ANTÔNIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RIO DE JANEIRO, BRASILE) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0247 | RIO DE JANEIRO - AEROPORTO INTERNAZIONALE ANTÔNIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RIO DE JANEIRO, BRASILE) | AEROPORTO INTERNAZIONALE MINISTRO PISTARINI (AEROPORTO INTERNAZIONALE DI EZEIZA) (ARGENTINA) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0248 | AEROPORTO INTERNAZIONALE MINISTRO PISTARINI (AEROPORTO INTERNAZIONALE DI EZEIZA) (ARGENTINA) | RIO DE JANEIRO - AEROPORTO INTERNAZIONALE ANTÔNIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RIO DE JANEIRO, BRASILE) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0248 | RIO DE JANEIRO - AEROPORTO INTERNAZIONALE ANTÔNIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RIO DE JANEIRO, BRASILE) | DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0261 | DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) | GUARULHOS ‑ AEROPORTO INTERNAZIONALE GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (SAN PAOLO, BRASILE) | 30 | 0 | 0 | 0 |
0262 | GUARULHOS ‑ AEROPORTO INTERNAZIONALE GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (SAN PAOLO, BRASILE) | DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) | 30 | 0 | 0 | 0 |
* voli atterrati con più di 30 minuti di ritardo rispetto all'orario previsto.
* voli atterrati con più di 60 minuti di ritardo rispetto all'orario previsto.