Zamanında uçuş performansı
Aşağıdaki tabloda, Dubai ile Brezilya ve devamında Arjantin arasındaki uçuşlarda varış performansı gösterilmektedir.
| Uçuş Numarası | Kalkış Havaalanı | Varış Havaalanı | Tarifeli uçuşlar | İptal % değeri | %+30* | %+60** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0247 | DUBAİ (BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ) | RIO DE JANEIRO - ANTONIO CARLOS JOBIM ULUSLARARASI HAVALİMANI (GALEÃO) (RJ, BREZİLYA) | 28 | 3,57 | 14,81 | 7,41 |
| 0247 | RIO DE JANEIRO - ANTONIO CARLOS JOBIM ULUSLARARASI HAVALİMANI (GALEÃO) (RJ, BREZİLYA) | MINISTRO PISTARINI ULUSLARARASI HAVALİMANI (EZEIZA ULUSLARARASI HAVALİMANI) (ARJANTİN) | 28 | 0 | 25 | 14,29 |
| 0248 | MINISTRO PISTARINI ULUSLARARASI HAVALİMANI (EZEIZA ULUSLARARASI HAVALİMANI) (ARJANTİN) | RIO DE JANEIRO - ANTONIO CARLOS JOBIM ULUSLARARASI HAVALİMANI (GALEÃO) (RJ, BREZİLYA) | 28 | 0 | 25 | 10,71 |
| 0248 | RIO DE JANEIRO ULUSLARARASI HAVALİMANI (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM (RJ, BREZİLYA) | DUBAİ (BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ) | 28 | 7,14 | 23,08 | 11,54 |
| 0261 | DUBAİ (BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO ULUSLARARASI HAVALİMANI (SP, BREZİLYA) | 28 | 7,14 | 15,38 | 11,54 |
| 0262 | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO ULUSLARARASI HAVALİMANI (SP, BREZİLYA) | DUBAİ (BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ) | 28 | 3,57 | 7,41 | 0 |
* '+30 dk', programlı varış zamanlarından +30 dakika sonra varan uçuşlar olarak tanımlanmaktadır.
** '+60 dk', programlı varış zamanlarından +60 dakika sonra varan uçuşlar olarak tanımlanmaktadır.