Zamanında uçuş performansı
Aşağıdaki tabloda, Dubai ile Brezilya ve devamında Arjantin arasındaki uçuşlarda varış performansı gösterilmektedir.
| Uçuş Numarası | Kalkış Havaalanı | Varış Havaalanı | Tarifeli uçuşlar | İptal % değeri | %+30* | %+60** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0247 | DUBAİ (BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ) | RIO DE JANEIRO - ANTONIO CARLOS JOBIM ULUSLARARASI HAVALİMANI (GALEÃO) (RJ, BREZİLYA) | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 0247 | RIO DE JANEIRO - ANTONIO CARLOS JOBIM ULUSLARARASI HAVALİMANI (GALEÃO) (RJ, BREZİLYA) | MINISTRO PISTARINI ULUSLARARASI HAVALİMANI (EZEIZA ULUSLARARASI HAVALİMANI) (ARJANTİN) | 24 | 0 | 4,17 | 4,17 |
| 0248 | MINISTRO PISTARINI ULUSLARARASI HAVALİMANI (EZEIZA ULUSLARARASI HAVALİMANI) (ARJANTİN) | RIO DE JANEIRO - ANTONIO CARLOS JOBIM ULUSLARARASI HAVALİMANI (GALEÃO) (RJ, BREZİLYA) | 23 | 0 | 4,35 | 4,35 |
| 0248 | RIO DE JANEIRO - ANTONIO CARLOS JOBIM ULUSLARARASI HAVALİMANI (GALEÃO) (RJ, BREZİLYA) | DUBAİ (BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ) | 23 | 4,35 | 0 | 0 |
| 0261 | DUBAİ (BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO ULUSLARARASI HAVALİMANI (SP, BREZİLYA) | 31 | 0 | 16,13 | 0 |
| 0262 | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO ULUSLARARASI HAVALİMANI (SP, BREZİLYA) | DUBAİ (BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ) | 31 | 0 | 9,68 | 3,23 |
* '+30 dk', programlı varış zamanlarından +30 dakika sonra varan uçuşlar olarak tanımlanmaktadır.
** '+60 dk', programlı varış zamanlarından +60 dakika sonra varan uçuşlar olarak tanımlanmaktadır.