Járatpontosság
Az alábbi táblázat a Dubaj és Brazília közötti és Argentínába induló járatok érkezési teljesítményét mutatja.
| Járatszám | Indulási repülőtér | Érkezési repülőtér | Menetrendszerinti járatok | % törlés | %+30* | %+60** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0247 | DUBAJ (EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK) | RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR (RJ, BRAZÍLIA) | 28 | 3,57 | 14,81 | 7,41 |
| 0247 | RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR (RJ, BRAZÍLIA) | MINISTRO PISTARINI NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR (EZEIZA NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR) (ARGENTÍNA) | 28 | 0 | 25 | 14,29 |
| 0248 | MINISTRO PISTARINI NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR (EZEIZA NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR) (ARGENTÍNA) | RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR (RJ, BRAZÍLIA) | 28 | 0 | 25 | 10,71 |
| 0248 | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM(RJ, BRAZÍLIA) | DUBAJ (EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK) | 28 | 7,14 | 23,08 | 11,54 |
| 0261 | DUBAJ (EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR (SP, BRAZÍLIA) | 28 | 7,14 | 15,38 | 11,54 |
| 0262 | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR (SP, BRAZÍLIA) | DUBAJ (EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK) | 28 | 3,57 | 7,41 | 0 |
*A „+30 perc” olyan járatok, amelyek +30 perccel a tervezett érkezési idő után érkeznek
**A „+60 perc” olyan járatok, amelyek +60 perccel a tervezett érkezési idő után érkeznek