Járatpontosság
Az alábbi táblázat a Dubaj és Brazília közötti és Argentínába induló járatok érkezési teljesítményét mutatja.
Járatszám | Indulási repülőtér | Érkezési repülőtér | Menetrendszerinti járatok | % törlés | %+30* | %+60** |
---|---|---|---|---|---|---|
0247 | DUBAJ (EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK) | RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR (RJ, BRAZÍLIA) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0247 | RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR (RJ, BRAZÍLIA) | MINISTRO PISTARINI NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR (EZEIZA NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR) (ARGENTÍNA) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0248 | MINISTRO PISTARINI NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR (EZEIZA NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR) (ARGENTÍNA) | RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR (RJ, BRAZÍLIA) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0248 | RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR (RJ, BRAZÍLIA) | DUBAJ (EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0261 | DUBAJ (EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORONEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR (SP, BRAZÍLIA) | 30 | 0 | 0 | 0 |
0262 | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR (SP, BRAZÍLIA) | DUBAJ (EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK) | 30 | 0 | 0 | 0 |
*A „+30 perc” olyan járatok, amelyek +30 perccel a tervezett érkezési idő után érkeznek
**A „+60 perc” olyan járatok, amelyek +60 perccel a tervezett érkezési idő után érkeznek