航班准点率
下表列出了往来于迪拜和巴西与阿根廷之间的航班的到达准点率。
| 航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 预定航班 | 取消率% | %+30* | %+60** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0247 | 迪拜(阿拉伯联合酋长国) | 里约热内卢 - 安东尼奥·卡洛斯·若比姆国际机场(加利昂)(里约热内卢州,巴西) | 28 | 3.57 | 14.81 | 7.41 |
| 0247 | 里约热内卢 - 安东尼奥·卡洛斯·若比姆国际机场(加利昂)(里约热内卢州,巴西) | 皮斯塔里尼部长国际机场(埃塞萨国际机场)(阿根廷) | 28 | 0 | 25 | 14.29 |
| 0248 | 皮斯塔里尼部长国际机场(埃塞萨国际机场)(阿根廷) | 里约热内卢 - 安东尼奥·卡洛斯·若比姆国际机场(加利昂)(里约热内卢州,巴西) | 28 | 0 | 25 | 10.71 |
| 0248 | 里约热内卢国际机场(加利昂)- 安东尼奥·卡洛斯·若比姆(巴西里约热内卢) | 迪拜(阿拉伯联合酋长国) | 28 | 7.14 | 23.08 | 11.54 |
| 0261 | 迪拜(阿拉伯联合酋长国) | 瓜鲁柳斯 - 安德烈·弗朗科·蒙托罗州长国际机场(圣保罗州,巴西) | 28 | 7.14 | 15.38 | 11.54 |
| 0262 | 瓜鲁柳斯 - 安德烈·弗朗科·蒙托罗州长国际机场(圣保罗州,巴西) | 迪拜(阿拉伯联合酋长国) | 28 | 3.57 | 7.41 | 0 |
*“+30分钟”表示航班实际到达时间比预定到达时间晚30分钟。
**“+60分钟”表示航班实际到达时间比预定到达时间晚60分钟。