我们的机队
0 个
目的地
0 亿
人次乘客(2004年至今)
0 块
已到达的大陆
0 公里
全球最长波音777航线(迪拜国际机场 - 达拉斯沃思堡国际机场)
0亿
公里以上
0万
以上起飞次数(2004年至今)
0公里
全球最短波音777航线(迪拜国际机场 - 马斯喀特国际机场)
0
架波音777服役于我们机队
0
波音777等待交付
阿联酋航空波音777
我们的波音777:
是世界最大的双引擎客机 | |
亦被称为波音的第七奇迹 | |
由900多家供应商提供300万件零件 |
载客量 | 3个舱位等级 - 364位乘客 |
翼展 | 199英尺11英寸/60.9米 |
长度 | 242英尺4英尺/73.9 米 |
高度 | 60英尺8英尺/18.5 米 |
机舱宽度 | 19英尺3英尺/5.86米 |
引擎 | RR Trent 892 |
推力 | 92,000磅 |
最大航程 | 5,955海里 / 11,029公里 |
巡航速度(马赫) | 0.84 |
巡航高度 | 43,100英尺 |
载客量 | 3个舱位等级 - 364/358/354位乘客 2个舱位等级 - 427/442位乘客 |
翼展 | 212英尺7英寸/64.8 米 |
长度 | 242英尺4英尺/73.9 米 |
高度 | 61英尺5英尺/18.6 米 |
机舱宽度 | 19英尺3英尺/5.86米 |
引擎 | GE90-115BL1 |
推力 | 115,540磅 |
最大航程 | 7,880海里 /14,594公里 |
巡航速度(马赫) | 0.84 |
巡航高度 | 43,100英尺 |
载客量 | 3个机舱等级 - 364/358/354乘客 |
翼展 | 212英尺7英寸/64.8 米 |
长度 | 209英尺1英寸/63.7 米 |
高度 | 61英尺9英寸/18.8米 |
机舱宽度 | 19英尺3英尺/5.86米 |
引擎 | GE90-110BL1 |
推力 | 110,760磅 |
最大航程 | 9,420海里 / 17,446公里 |
巡航速度(马赫) | 0.84 |
巡航高度 | 43,100英尺 |
全新体验
波音
体验更多私密性和空间感
商务舱乘客享受更多舒展空间、更多私密性——并排双座椅,每排共设6座。原本宽敞的座椅,再加宽2英寸,更加舒适。
焕然一新的经济舱,环境更加轻松舒适。新的椅套设计和皮质头枕,令人耳目一新。娱乐系统近3,500个频道,每月数百部新电影和音乐频道,以及电视直播和Wi-Fi,让整个旅途色彩纷呈。
供应商的故事
请注意,本网站所列产品和服务依机型配置不同而有所变化。机型也可能会根据运营要求而临时更改。