שיעור הדיוק בטיסות
הטבלה שלהלן מציינת את ביצועי ההגעה של טיסות בין דובאי לברזיל ואל ארגנטינה.
מספר טיסה | נמל המוצא | נמל הנחיתה | טיסות סדירות | % ביטולים | %+30* | %+60** |
---|---|---|---|---|---|---|
0247 | דובאי (איחוד האמירויות הערביות) | ריו דה ז'ניירו – נמל התעופה הבין-לאומי אנטוניו קרלוס ז'ובים (גאליאו) (ריו דה ז'ניירו, ברזיל) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0247 | ריו דה ז'ניירו – נמל התעופה הבין-לאומי אנטוניו קרלוס ז'ובים (גאליאו) (ריו דה ז'ניירו, ברזיל) | נמל התעופה הבין-לאומי מיניסטרו פיסטריני (נמל התעופה הבין-לאומי אסייסה) (ארגנטינה) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0248 | נמל התעופה הבין-לאומי מיניסטרו פיסטריני (נמל התעופה הבין-לאומי אסייסה) (ארגנטינה) | ריו דה ז'ניירו – נמל התעופה הבין-לאומי אנטוניו קרלוס ז'ובים (גאליאו) (ריו דה ז'ניירו, ברזיל) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0248 | ריו דה ז'ניירו – נמל התעופה הבין-לאומי אנטוניו קרלוס ז'ובים (גאליאו) (ריו דה ז'ניירו, ברזיל) | דובאי (איחוד האמירויות הערביות) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0261 | דובאי (איחוד האמירויות הערביות) | נמל התעופה הבין-לאומי גוארוליוס – המושל אנדרה פרנקו מונטורו (סאו פאולו, ברזיל) | 30 | 0 | 0 | 0 |
0262 | נמל התעופה הבין-לאומי גוארוליוס – המושל אנדרה פרנקו מונטורו (סאו פאולו, ברזיל) | דובאי (איחוד האמירויות הערביות) | 30 | 0 | 0 | 0 |
* '30+ דקות' מוגדר כטיסות המגיעות 30+ דקות מעבר לזמן ההגעה המתוכנן שלהן.
** '60+ דקות' מוגדר כטיסות המגיעות 60+ דקות מעבר לזמן ההגעה המתוכנן שלהן.