정시 운항성
두바이와 브라질 간 항공편과 아르헨티나행 항공편의 도착 운항기록은 아래 표에서 확인하실 수 있습니다.
항공편 번호 | 출발지 공항 | 도착 공항 | 예약된 항공편 | % 취소 | %+30분* | %+60분** |
---|---|---|---|---|---|---|
0247 | 두바이(아랍 에미리트 연합) | 리우데자네이루 - 안토니우 카를루스 조빙 국제 공항(갈레앙) (RJ, 브라질) | 22 | 0 | 0 | 0 |
0247 | 리우데자네이루 - 안토니우 카를루스 조빙 국제 공항(갈레앙) (RJ, 브라질) | 미니스토로 피스타리니 국제 공항(에세이사 국제 공항) (아르헨티나) | 19 | 0 | 0 | 0 |
0248 | 미니스토로 피스타리니 국제 공항(에세이사 국제 공항) (아르헨티나) | 리우데자네이루 - 안토니우 카를루스 조빙 국제 공항(갈레앙) (RJ, 브라질) | 22 | 0 | 0 | 0 |
0248 | 리우데자네이루 - 안토니우 카를루스 조빙 국제 공항(갈레앙) (RJ, 브라질) | 두바이(아랍 에미리트 연합) | 19 | 0 | 0 | 0 |
0261 | 두바이(아랍 에미리트 연합) | 구아룰류스- 고베르나도르 안드레 프랑쿠 몽토루 국제 공항(SP, 브라질) | 31 | 3.23 | 0 | 0 |
0262 | 구아룰류스- 고베르나도르 안드레 프랑쿠 몽토루 국제 공항(SP, 브라질) | 두바이(아랍 에미리트 연합) | 31 | 3.23 | 0 | 0 |
* '+30분'은 예정된 도착 시간 30분 후에 도착하는 항공편을 의미합니다.
** '+60분'은 예정된 도착 시간 60분 후에 도착하는 항공편을 의미합니다.