المغادرة والوصول في الأوقات المحددة
يشير الجدول أدناه إلى مستوى الأداء من ناحية الوصول في الوقت المحدد بالنسبة للرحلات بين دبي والبرازيل وإلى الأرجنتين.
رقم الرحلة | مطار المغادرة | مطار الوصول | الرحلات المقررة | % من الإلغاءات | %+30* | %+60** |
---|---|---|---|---|---|---|
0247 | دبي (الإمارات العربية المتحدة) | مطار ريو دي جانيرو الدولي - أنطونيو كارلوس جوبيم (جاليو) (ريو دي جانيرو، البرازيل) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0247 | مطار ريو دي جانيرو الدولي - أنطونيو كارلوس جوبيم (جاليو) (ريو دي جانيرو، البرازيل) | مطار منيسترو بيستاريني الدولي (مطار إيزيزا الدولي) (الأرجنتين) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0248 | مطار منيسترو بيستاريني الدولي (مطار إيزيزا الدولي) (الأرجنتين) | مطار ريو دي جانيرو الدولي - أنطونيو كارلوس جوبيم (جاليو) (ريو دي جانيرو، البرازيل) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0248 | مطار ريو دي جانيرو الدولي - أنطونيو كارلوس جوبيم (جاليو) (ريو دي جانيرو، البرازيل) | دبي (الإمارات العربية المتحدة) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0261 | دبي (الإمارات العربية المتحدة) | مطار جوارولوس- جوفيرنادور أندريه فرانكو مونتورو الدولي (ساو باولو، البرازيل) | 30 | 0 | 0 | 0 |
0262 | مطار جوارولوس- جوفيرنادور أندريه فرانكو مونتورو الدولي (ساو باولو، البرازيل) | دبي (الإمارات العربية المتحدة) | 30 | 0 | 0 | 0 |
* '+30 دقيقة يتم تعريفها على أنها وقت وصول الرحلات +30 دقيقة بعد وقت الوصول المقرر.
** '+60 دقيقة يتم تعريفها على أنها وقت وصول الرحلات +60 دقيقة بعد وقت الوصول المقرر.