

Qantas es la compañía aérea más importante de Australia y la que más tiempo lleva operando en el mundo. La asociación entre Emirates y Qantas ofrece una experiencia de viaje perfecta a lo largo y ancho de una de las redes más grandes del mundo.
Gaste millas Skywards en vuelos nacionales e internacionales de Qantas a partir de 9.500 millas.
Para reservar un vuelo con Qantas utilizando millas Skywards, inicie sesión y seleccione Gastar ahora(Abre la página en la misma ventana). Podrá comprobar la disponibilidad de vuelos y utilizar sus millas Skywards para completar la reserva.
Reserve con Qantas e introduzca su número de socio de Emirates Skywards para ganar hasta 1,5 millas Skywards por milla volada. El número de millas Skywards que ganará dependerá de la clase de viaje, el tipo de tarifa aérea y la distancia recorrida.
Obtención de millas Skywards
Niveles de acumulación para socios Skywards en vuelos comercializados y operados por Qantas:
| Tipo de tarifa | Clase de reserva | Millas Skywards |
|---|---|---|
| Primera | F, A | 150 % |
| Business | J, C, D, I | 125 % |
| Turista Premium | W, R | 110 % |
| Turista Premium con tarifa reducida | T | 100 % |
| Turista | Y, B, H | 100 % |
| Turista con tarifa reducida | K, L, M, V, S, G | 50% |
| Turista con tarifa reducida | E, N, Q, O | 25% |
* P, U, Z y X no cumplen los requisitos
** Niveles de acumulación para socios Skywards que cumplan los requisitos en vuelos comercializados y operados por Qantas:
| Tipo de tarifa | Clase de reserva | Millas Skywards |
|---|---|---|
| Primera | F, A | - |
| Empresa | J, C, D, I | 125 % |
| Turista Premium | W, R, T | - |
| Turista Flexible | Y | 100 % |
| Turista Flexible | B, H | 50% |
| Turista Flexible | K | 35% |
| Turista Discount | L, M, V, S, G | 35% |
| Turista Discount | E, N, Q, O | 25% |
* P, U, Z y X no cumplen los requisitos
Gastar millas Skywards
La siguiente tabla muestra el número de millas Skywards necesarias para un vuelo de bonificación de solo ida. Necesitará el doble de millas Skywards para un vuelo de bonificación de ida y vuelta.
| Zona | Distancia de solo ida (millas) | Millas Skywards clase Turista | Millas Skywards Turista Premium* | Millas Skywards clase Business |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-600 | 9.500 | 14.500 | 19.500 |
| 2 | 601-1200 | 14.000 | 22.000 | 29.000 |
| 3 | 1201-2400 | 21.000 | 33.000 | 44.000 |
| 4 | 2401-3600 | 23.500 | 51.000 | 68.500 |
| 5 | 3601-4800 | 29.000 | 62.000 | 82.500 |
| 6 | 4801-5800 | 36.500 | 74.000 | 98.500 |
| 7 | 5801-7000 | 43.500 | 85.500 | 114 000 |
| 8 | 7001-8400 | 48.500 | 98.000 | 130.500 |
| 9 | 8401-9600 | 59.000 | 114.000 | 152.000 |
| 10 | 9601-15000 | 63.500 | 125.000 | 166.500 |
*Turista Premium estará disponible próximamente con este socio