

A Qantas é a maior companhia aérea da Austrália e a companhia aérea em operação contínua mais antiga do mundo. A parceria Emirates e Qantas oferece uma experiência de viagem integrada numa das maiores redes de destinos do mundo.
Troque Milhas Skywards por voos domésticos e internacionais da Qantas, a partir de 9500 Milhas.
Para reservar um voo com Milhas Skywards com a Qantas, inicie sessão e selecione Usar agora(Abre a página no mesmo separador). Poderá verificar a disponibilidade de voos e utilizar as suas Milhas Skywards para concluir a sua reserva.
Reserve com a Qantas e mencione o seu número de membro Emirates Skywards para ganhar Milhas Skywards, até 1,5 Milhas por cada milha percorrida. O número de Milhas Skywards que irá ganhar depende da sua classe de viagem, do seu tipo de tarifa e da distância percorrida.
Ganhar Milhas Skywards
Níveis de acumulação para os membros Skywards a viajar em voos comercializados e operados pela Qantas:
| Tipo de tarifa | Classe de reserva | Milhas Skywards |
|---|---|---|
| Primeira | F, A | 150% |
| Executiva | J, C, D, I | 125% |
| Económica Premium | W, R | 110% |
| Económica Premium com desconto | T | 100% |
| Económica | Y, B, H | 100% |
| Económica com desconto | K, L, M, V, S, G | 50% |
| Económica com desconto | E, N, Q, O | 25% |
* P, U, Z e X não são elegíveis
** Níveis de acumulação para membros Skywards elegíveis em voos domésticos comercializados e operados pela Qantas:
| Tipo de tarifa | Classe de reserva | Milhas Skywards |
|---|---|---|
| Primeira | F, A | – |
| Executiva | J, C, D, I | 125% |
| Económica Premium | W, R, T | – |
| Flexible Economy | Y | 100% |
| Flexible Economy | B, H | 50% |
| Flexible Economy | K | 35% |
| Económica com desconto | L, M, V, S, G | 35% |
| Económica com desconto | E, N, Q, O | 25% |
* P, U, Z e X não são elegíveis
Trocar Milhas Skywards
A tabela abaixo indica o número de Milhas Skywards necessárias para um voo prémio só de ida. Precisará do dobro das Milhas Skywards para um voo prémio de ida e volta.
| Zona | Distância só ida (milhas) | Milhas Skywards na Classe Económica | Milhas Skywards Económica Premium* | Milhas Skywards na Classe Executiva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–600 | 9.500 | 14 500 | 19 500 |
| 2 | 601–1200 | 14 000 | 22 000 | 29 000 |
| 3 | 1201–2400 | 21 000 | 33 000 | 44 000 |
| 4 | 2401–3600 | 23 500 | 51 000 | 68 500 |
| 5 | 3601–4800 | 29 000 | 62 000 | 82 500 |
| 6 | 4801–5800 | 36 500 | 74 000 | 98 500 |
| 7 | 5801–7000 | 43 500 | 85 500 | 114 000 |
| 8 | 7001–8400 | 48 500 | 98 000 | 130 500 |
| 9 | 8401–9600 | 59 000 | 114 000 | 152 000 |
| 10 | 9601–15 000 | 63 500 | 125 000 | 166 500 |
* A Económica Premium ficará disponível brevemente para esta parceira