Täsmällisyys
Seuraavasta taulukosta näet, kuinka ajallaan Dubain ja Brasilian väliset lennot ja jatkolennot Argentiinaan ovat olleet.
| Lennon numero | Lähtölentoasema | Saapumislentoasema | Aikataulun mukaiset lennot | % peruutuksia | % +30* | % +60** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0247 | DUBAI (ARABIEMIIRIKUNNAT) | RIO DE JANEIRO – ANTONIO CARLOS JOBIM INTERNATIONAL AIRPORT (GALEÃO) (RJ, BRASILIA) | 28 | 3,57 | 14,81 | 7,41 |
| 0247 | RIO DE JANEIRO – ANTONIO CARLOS JOBIM INTERNATIONAL AIRPORT (GALEÃO) (RJ, BRASILIA) | MINISTRO PISTARINI INTERNATIONAL AIRPORT (EZEIZA INTERNATIONAL AIRPORT) (ARGENTIINA) | 28 | 0 | 25 | 14,29 |
| 0248 | MINISTRO PISTARINI INTERNATIONAL AIRPORT (EZEIZA INTERNATIONAL AIRPORT) (ARGENTIINA) | RIO DE JANEIRO – ANTONIO CARLOS JOBIM INTERNATIONAL AIRPORT (GALEÃO) (RJ, BRASILIA) | 28 | 0 | 25 | 10,71 |
| 0248 | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) – ANTONIO CARLOS JOBIM (RIO DE JANEIRO, BRASILIA) | DUBAI (ARABIEMIIRIKUNNAT) | 28 | 7,14 | 23,08 | 11,54 |
| 0261 | DUBAI (ARABIEMIIRIKUNNAT) | GUARULHOS – GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO INTERNATIONAL AIRPORT (SP, BRASILIA) | 28 | 7,14 | 15,38 | 11,54 |
| 0262 | GUARULHOS – GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO INTERNATIONAL AIRPORT (SP, BRASILIA) | DUBAI (ARABIEMIIRIKUNNAT) | 28 | 3,57 | 7,41 | 0 |
* "+30 min" tarkoittaa, että lento on saapunut yli 30 minuuttia aikataulun mukaisen saapumisaikansa jälkeen.
** "+60 min" tarkoittaa, että lento on saapunut yli 60 minuuttia aikataulun mukaisen saapumisaikansa jälkeen.