Puntualidad operativa
La siguiente tabla muestra la puntualidad en la llegada de los vuelos entre Dubái y Brasil y hacia Argentina.
Número de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Vuelos programados | % de cancelaciones | %+30* | %+60** |
---|---|---|---|---|---|---|
0247 | DUBÁI (EMIRATOS ÁRABES UNIDOS) | RÍO DE JANEIRO - AEROPUERTO INTERNACIONAL ANTÔNIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRASIL) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0247 | RÍO DE JANEIRO - AEROPUERTO INTERNACIONAL ANTÔNIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRASIL) | AEROPUERTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA) (ARGENTINA) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0248 | AEROPUERTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA) (ARGENTINA) | RÍO DE JANEIRO - AEROPUERTO INTERNACIONAL ANTÔNIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRASIL) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0248 | RÍO DE JANEIRO - AEROPUERTO INTERNACIONAL ANTÔNIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRASIL) | DUBÁI (EMIRATOS ÁRABES UNIDOS) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0261 | DUBÁI (EMIRATOS ÁRABES UNIDOS) | GUARULHOS - AEROPUERTO INTERNACIONAL GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (SP, BRASIL) | 30 | 0 | 0 | 0 |
0262 | GUARULHOS - AEROPUERTO INTERNACIONAL GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (SP, BRASIL) | DUBÁI (EMIRATOS ÁRABES UNIDOS) | 30 | 0 | 0 | 0 |
*"+30 minutos" se refiere a los vuelos que llegan +30 minutos después de la hora de llegada programada.
*"+60 minutos" se refiere a los vuelos que llegan +60 minutos después de la hora de llegada programada.