Performances de ponctualité
Le tableau ci-dessous indique les performances en termes d’arrivées pour les vols entre Dubai et le Brésil et vers l’Argentine.
Numéro du vol | Aéroport de départ | Aéroport d’arrivée | Vols programmés | Pourcentage d’annulations | %+30* | %+60** |
---|---|---|---|---|---|---|
0247 | DUBAI (ÉMIRATS ARABES UNIS) | RIO DE JANEIRO - AÉROPORT INTERNATIONAL DE RIO DE JANEIRO-GALEÃO (GALEÃO) (RJ, BRÉSIL) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0247 | RIO DE JANEIRO - AÉROPORT INTERNATIONAL DE RIO DE JANEIRO-GALEÃO (GALEÃO) (RJ, BRÉSIL) | AÉROPORT INTERNATIONAL MINISTRO PISTARINI (AÉROPORT INTERNATIONAL D’EZEIZA) (ARGENTINE) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0248 | AÉROPORT INTERNATIONAL MINISTRO PISTARINI (AÉROPORT INTERNATIONAL D’EZEIZA) (ARGENTINE) | RIO DE JANEIRO - AÉROPORT INTERNATIONAL ANTONIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRÉSIL) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0248 | RIO DE JANEIRO - AÉROPORT INTERNATIONAL ANTONIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) (RJ, BRÉSIL) | DUBAI (ÉMIRATS ARABES UNIS) | 21 | 0 | 0 | 0 |
0261 | DUBAI (ÉMIRATS ARABES UNIS) | GUARULHOS - AÉROPORT INTERNATIONAL GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (SP, BRÉSIL) | 30 | 0 | 0 | 0 |
0262 | GUARULHOS - AÉROPORT INTERNATIONAL GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (SP, BRÉSIL) | DUBAI (ÉMIRATS ARABES UNIS) | 30 | 0 | 0 | 0 |
* « +30 min » désigne les vols arrivant plus de 30 minutes après leur heure d’arrivée prévue.
** « +60 min » désigne les vols arrivant plus de 60 minutes après leur heure d’arrivée prévue.