搭乘阿联酋航空航班时,托运及随身携带的行李重量/件数视乎不同的航线和舱位等级而定。液体、危险物品及其他特定物品托运也将受到相关安全规定的限制。
托运行李限额
托运行李的限额依据机舱等级和航线而定*。托运超额的行李需要额外付费,具体依照各航线的规定采用计重制或计件制。在机场办理支付额外托运费用需时,因此请确保预留充足的时间办理行李托运。
阿联酋航空各航线行李限额
搭乘阿联酋航空往返阿联酋航点时,适用的免费行李限额如下所示,下面表格中有详细说明的除外:
- 头等舱: 总重量不超过 40 公斤。
- 商务舱: 总重量不超过 30 公斤。
- 经济舱: 总重量不超过 20 公斤。
行李限额另有规定的航线
本规定适用于 2008 年 9 月 1 日/之后购买,并预定于 2008 年 10 月 1 日/之后出发的机票。
| 出发地 | 目的地 | 头等舱限额 | 商务舱限额 | 经济舱限额 |
|---|
| 美国/加拿大 | 所有目的地 | 两件行李,每件不超过 32 公斤 | 两件行李,每件不超过 32 公斤 | 两件行李,每件不超过 23 公斤 |
| 所有目的地 | 美国/加拿大 | 两件行李,每件不超过 32 公斤 | 两件行李,每件不超过 32 公斤 | 两件行李,每件不超过 23 公斤 |
| 巴西 | 所有目的地 | 两件行李,每件不超过 32 公斤 | 两件行李,每件不超过 32 公斤 | 两件行李,每件不超过 32 公斤 |
| 所有目的地 | 巴西 | 两件行李,每件不超过 32 公斤 | 两件行李,每件不超过 32 公斤 | 两件行李,每件不超过 32 公斤 |
重要事项:迪拜民航局禁止在抵达迪拜国际机场的航班上、从迪拜国际机场出发的航班上或在迪拜国际机场中转的航班上携带单件重量超过 32 公斤的行李。
Skywards 金卡和银卡会员额外限额
当 Skywards® 金卡和银卡会员的机票显示以公斤计算的行李限额时,即可享受阿联酋航空航班的免费额外行李限额。有关详细信息,请参阅 skywards.com 上的会员优惠部分。
携婴儿旅行的乘客
携婴儿飞抵或飞离美国、加拿大或巴西,所有舱位的乘客都可以额外托运一 (1) 件重量不超过 23 公斤的行李。而前往其他航点,携婴儿旅行的乘客可以额外托运 10 公斤的行李。
超额行李价目表
超额行李的运费可能需要在机场支付。下表列出了每公斤或每件行李所需的运费,以供参考。
超额行李运费(计重)
本规定适用于 2008 年 10 月 1 日或之后的旅行。
从中东地区出发| 机场 | 飞往中东地区 | 飞往南亚 | 飞往非洲和印度洋 | 飞往东亚 | 飞往欧洲 | 飞往澳洲和新西兰 |
|---|
| 巴林 | 5 巴林第纳尔 | 5 巴林第纳尔 | 10 巴林第纳尔 | 10 巴林第纳尔 | 10 巴林第纳尔 | 20 巴林第纳尔 |
| 伊朗 | 15 美金 | 15 美金 | 30 美金 | 30 美金 | 30 美金 | 50 美金 |
| 约旦 | 10 约旦第纳尔 | 10 约旦第纳尔 | 20 约旦第纳尔 | 20 约旦第纳尔 | 20 约旦第纳尔 | 35 约旦第纳尔 |
| 科威特 | 5 科威特第纳尔 | 5 科威特第纳尔 | 10 科威特第纳尔 | 10 科威特第纳尔 | 10 科威特第纳尔 | 15 科威特第纳尔 |
| 黎巴嫩 | 15 美金 | 15 美金 | 30 美金 | 30 美金 | 30 美金 | 50 美金 |
| 阿曼 | 5 阿曼里亚尔 | 5 阿曼里亚尔 | 10 阿曼里亚尔 | 10 阿曼里亚尔 | 10 阿曼里亚尔 | 20 阿曼里亚尔 |
| 卡塔尔 | 55 卡塔尔里亚尔 | 55 卡塔尔里亚尔 | 110 卡塔尔里亚尔 | 110 卡塔尔里亚尔 | 110 卡塔尔里亚尔 | 185 卡塔尔里亚尔 |
| 沙特阿拉伯 | 55 沙特阿拉伯里亚尔 | 55 沙特阿拉伯里亚尔 | 110 沙特阿拉伯里亚尔 | 110 沙特阿拉伯里亚尔 | 110 沙特阿拉伯里亚尔 | 185 沙特阿拉伯里亚尔 |
| 叙利亚 | 700 叙利亚镑 | 700 叙利亚镑 | 1,500 叙利亚镑 | 1,500 叙利亚镑 | 1,500 叙利亚镑 | 2,300 叙利亚镑 |
| 阿联酋 | 55 迪拉姆 | 55 迪拉姆 | 110 迪拉姆 | 110 迪拉姆 | 110 迪拉姆 | 185 迪拉姆 |
| 也门 | 3,000 也门里亚尔 | 3,000 也门里亚尔 | 6,000 也门里亚尔 | 6,000 也门里亚尔 | 6,000 也门里亚尔 | 10,000 也门里亚尔 |
从南亚和印度次大陆出发| 机场 | 飞往中东地区 | 飞往南亚 | 飞往非洲和印度洋 | 飞往东亚 | 飞往欧洲 | 飞往澳洲和新西兰 |
|---|
| 孟加拉 | 15 美金 | 15 美金 | 30 美金 | 30 美金 | 30 美金 | 50 美金 |
| 印度 | 650 印度卢比 | 650 印度卢比 | 1,300 印度卢比 | 1,300 印度卢比 | 1,300 印度卢比 | 2,200 印度卢比 |
| 巴基斯坦 | 1,000 巴基斯坦卢比 | 1,000 巴基斯坦卢比 | 2,000 巴基斯坦卢比 | 2,000 巴基斯坦卢比 | 2,000 巴基斯坦卢比 | 3,500 巴基斯坦卢比 |
| 斯里兰卡 | 1,600 斯里兰卡卢比 | 1,600 斯里兰卡卢比 | 2,000 斯里兰卡卢比 | 3,200 斯里兰卡卢比 | 3,200 斯里兰卡卢比 | 3,500 斯里兰卡卢比 |
| 马尔代夫 | 15 美金 | 15 美金 | 30 美金 | 30 美金 | 30 美金 | 50 美金 |
从非洲和印度洋出发| 机场 | 飞往中东地区 | 飞往南亚 | 飞往非洲和印度洋 | 飞往东亚 | 飞往欧洲 | 飞往澳洲和新西兰 |
|---|
| 科特迪瓦(象牙海岸) | 30 美金 | 30 美金 | 15 美金 | 50 美金 | 70 美金 | 70 美金 |
| 埃及 | 160 埃镑 | 160 埃镑 | 80 埃镑 | 280 埃镑 | 380 埃镑 | 380 埃镑 |
| 埃塞俄比亚 | 30 美金 | 30 美金 | 15 美金 | 50 美金 | 70 美金 | 70 美金 |
| 加纳 | 30 美金 | 30 美金 | 15 美金 | 50 美金 | 70 美金 | 70 美金 |
| 肯尼亚 | 30 美金 | 30 美金 | 15 美金 | 50 美金 | 70 美金 | 70 美金 |
| 利比亚 | 35 利比亚第纳尔 | 35 利比亚第纳尔 | 20 利比亚第纳尔 | 60 利比亚第纳尔 | 80 利比亚第纳尔 | 80 利比亚第纳尔 |
| 摩洛哥 | 220 摩洛哥迪拉姆 | 220 摩洛哥迪拉姆 | 110 摩洛哥迪拉姆 | 370 摩洛哥迪拉姆 | 520 摩洛哥迪拉姆 | 520 摩洛哥迪拉姆 |
| 尼日利亚 | 30 美金 | 30 美金 | 15 美金 | 50 美金 | 70 美金 | 70 美金 |
| 南非 | 250 南非兰特 | 250 南非兰特 | 125 南非兰特 | 400 南非兰特 | 600 南非兰特 | 600 南非兰特 |
| 苏丹 | 60 苏丹镑 | 60 苏丹镑 | 30 苏丹镑 | 100 苏丹镑 | 150 苏丹镑 | 150 苏丹镑 |
| 坦桑尼亚 | 30 美金 | 30 美金 | 15 美金 | 50 美金 | 70 美金 | 70 美金 |
| 突尼斯 | 35 突尼斯第纳 | 35 突尼斯第纳 | 20 突尼斯第纳 | 60 突尼斯第纳 | 80 突尼斯第纳 | 80 突尼斯第纳 |
| 乌干达 | 30 美金 | 30 美金 | 15 美金 | 50 美金 | 70 美金 | 70 美金 |
| 毛里求斯 | 850 毛里求斯卢比 | 850 毛里求斯卢比 | 450 毛里求斯卢比 | 1,400 毛里求斯卢比 | 2,000 毛里求斯卢比 | 2,000 毛里求斯卢比 |
| 塞舌尔 | 250 塞舌尔卢比 | 250 塞舌尔卢比 | 125 塞舌尔卢比 | 400 塞舌尔卢比 | 600 塞舌尔卢比 | 600 塞舌尔卢比 |
从亚洲出发| 机场 | 飞往中东地区 | 飞往南亚 | 飞往非洲和印度洋 | 飞往东亚 | 飞往欧洲 | 飞往澳洲和新西兰 |
|---|
| 中国 | 200 人民币 | 200 人民币 | 350 人民币 | 100 人民币 | 500 人民币 | 200 人民币 |
| 中国香港 | 240 港币 | 240 港币 | 400 港币 | 120 港币 | 550 港币 | 240 港币 |
| 印度尼西亚 | 30 美金 | 30 美金 | 50 美金 | 15 美金 | 70 美金 | 30 美金 |
| 日本 | 3,250 日元 | 3,250 日元 | 5,500 日元 | 1,600 日元 | 7,500 日元 | 3,250 日元 |
| 马来西亚 | 100 马来西亚林吉特 | 100 马来西亚林吉特 | 170 马来西亚林吉特 | 50 马来西亚林吉特 | 230 马来西亚林吉特 | 100 马来西亚林吉特 |
| 菲律宾 | 30 美金 | 30 美金 | 50 美金 | 15 美金 | 70 美金 | 30 美金 |
| 新加坡 | 40 新元 | 40 新元 | 70 新元 | 20 新元 | 100 新元 | 40 新元 |
| 韩国 | 30,000 韩元 | 30,000 韩元 | 50,000 韩元 | 15,000 韩元 | 70,000 韩元 | 30,000 韩元 |
| 泰国 | 1,000 泰国铢 | 1,000 泰国铢 | 1,700 泰国铢 | 500 泰国铢 | 2,500 泰国铢 | 1,000 泰国铢 |
从欧洲出发| 机场 | 飞往中东地区 | 飞往南亚 | 飞往非洲和印度洋 | 飞往东亚 | 飞往欧洲 | 飞往澳洲和新西兰 |
|---|
| 奥地利 | 30 欧元 | 30 欧元 | 50 欧元 | 50 欧元 | 10 欧元 | 50 欧元 |
| 塞浦路斯 | 30 欧元 | 30 欧元 | 50 欧元 | 50 欧元 | 10 欧元 | 50 欧元 |
| 法国 | 30 欧元 | 30 欧元 | 50 欧元 | 50 欧元 | 10 欧元 | 50 欧元 |
| 德国 | 30 欧元 | 30 欧元 | 50 欧元 | 50 欧元 | 10 欧元 | 50 欧元 |
| 希腊 | 30 欧元 | 30 欧元 | 50 欧元 | 50 欧元 | 10 欧元 | 50 欧元 |
| 意大利 | 30 欧元 | 30 欧元 | 50 欧元 | 50 欧元 | 10 欧元 | 50 欧元 |
| 马耳他 | 30 欧元 | 30 欧元 | 50 欧元 | 50 欧元 | 10 欧元 | 50 欧元 |
| 瑞士 | 50 瑞士法郎 | 50 瑞士法郎 | 75 瑞士法郎 | 75 瑞士法郎 | 15 瑞士法郎 | 75 瑞士法郎 |
| 土耳其 | 30 欧元 | 30 欧元 | 50 欧元 | 50 欧元 | 10 欧元 | 50 欧元 |
| 英国 | 25 英镑 | 25 英镑 | 35 英镑 | 35 英镑 | 10 英镑 | 35 英镑 |
| 俄罗斯 | 30 欧元 | 30 欧元 | 50 欧元 | 50 欧元 | 10 欧元 | 50 欧元 |
| 机场 | 飞往中东地区 | 飞往南亚 | 飞往非洲和印度洋 | 飞往东亚 | 飞往欧洲 | 飞往澳洲和新西兰 |
|---|
| 澳大利亚 | 50 澳元 | 50 澳元 | 70 澳元 | 30 澳元 | 70 澳元 | 15 澳元 |
| 新西兰 | 65 新元 | 65 新元 | 90 新元 | 40 新元 | 90 新元 | 20 新元 |
超额行李运费(计件)
适用于 2008 年 10 月 1 日当天或之后签发的机票。
| 出发 / 抵达美国 | 出发 / 抵达巴西 | 出发 / 抵达加拿大 |
|---|
| 中东 | 175 美金 | 150 美金 | 175 加元 |
| 南亚 | 175 美金 | 150 美金 | 175 加元 |
| 非洲和印度洋 | 175 美金 | 150 美金 | 175 加元 |
| 东亚 | 175 美金 | 150 美金 | 175 加元 |
| 欧洲 | 175 美金 | 150 美金 | 175 加元 |
| 澳洲和新西兰 | 175 美金 | 150 美金 | 175 加元 |
若飞往美国、巴西或加拿大,上述费用将按照适用汇率换算成当地货币。
若飞抵或飞离巴西、美国或加拿大,行李重量介于 23 公斤和 32 公斤之间的需要额外支付 50 美元或 50 加元。上述费用适用于超过标准免费行李限额的每一件额外行李。