The amount of baggage you may check in and take with you on board your Emirates flight varies depending on your route and travel class. There are also safety and security rules regarding the transport of liquids, dangerous goods and certain other items.
Checked baggage allowance
The amount of checked baggage you are allowed to fly with depends on your class of travel and route*. You may check in extra baggage above the allowed weight for a cost per kilogram or piece, depending on your route. Please allow time to make this purchase at the airport.
Baggage allowance by route
For travel to and from all destinations on the Emirates route network except those detailed in the table below, the free baggage allowance is:
- First Class: Total weight of up to 40 kg.
- Business Class: Total weight of up to 30 kg.
- Economy Class: Total weight of up to 20 kg.
Routes with alternate baggage allowances
For tickets purchased on/after 1st September 2008 for travel on/after 1st October 2008
| From | To | First Class Allowance | Business Class Allowance | Economy Class Allowance |
|---|
| USA / Canada | All destinations | 2 pieces up to 32 kg each | 2 pieces up to 32 kg each | 2 pieces up to 23 kg each |
| All destinations | USA / Canada | 2 pieces up to 32 kg each | 2 pieces up to 32 kg each | 2 pieces up to 23 kg each |
| Brazil | All destinations | 2 pieces up to 32 kg each | 2 pieces up to 32 kg each | 2 pieces up to 32 kg each |
| All destinations | Brazil | 2 pieces up to 32 kg each | 2 pieces up to 32 kg each | 2 pieces up to 32 kg each |
IMPORTANT: Dubai Civil Aviation prohibits the acceptance of bags that weigh more than 32 kg per single piece, into, out of, or via Dubai International Airport.
Additional allowance for Skywards Silver and Gold members
As a Skywards Gold or Silver member, you are entitled to additional free baggage allowances on Emirates flights whenever your normal baggage allowance is reflected in kilograms (kgs) on your ticket. Please refer to the Member Benefits section of skywards.com for details.
Passengers travelling with infants
Passengers in any class of service travelling to or from the USA, Canada or Brazil, who are travelling with infants, are entitled to an additional baggage allowance of one (1) piece of checked baggage, weighing 23 kg or less. For all other destinations, passengers with infants may check in an additonal 10 kg of baggage.
Excess baggage rates
Excess baggage allowance may be purchased at the airport. For your reference, the cost per kilogram or per piece is shown below.
Excess baggage cost per kilogram
For travel on/after 1st October 2008
From the Middle East| Airport | To Middle East | To South Asia | To Africa & the Indian Ocean | To East Asia | To Europe | To Australia & New Zealand |
|---|
| Bahrain | BHD 5 | BHD 5 | BHD 10 | BHD 10 | BHD 10 | BHD 20 |
| Iran | USD 15 | USD 15 | USD 30 | USD 30 | USD 30 | USD 50 |
| Jordan | JOD 10 | JOD 10 | JOD 20 | JOD 20 | JOD 20 | JOD 35 |
| Kuwait | KWD 5 | KWD 5 | KWD 10 | KWD 10 | KWD 10 | KWD 15 |
| Lebanon | USD 15 | USD 15 | USD 30 | USD 30 | USD 30 | USD 50 |
| Oman | OMR 5 | OMR 5 | OMR 10 | OMR 10 | OMR 10 | OMR 20 |
| Qatar | QAR 55 | QAR 55 | QAR 110 | QAR 110 | QAR 110 | QAR 185 |
| Saudi Arabia | SAR 55 | SAR 55 | SAR 110 | SAR 110 | SAR 110 | SAR 185 |
| Syria | SYP 700 | SYP 700 | SYP 1,500 | SYP 1,500 | SYP 1,500 | SYP 2,300 |
| UAE | AED 55 | AED 55 | AED 110 | AED 110 | AED 110 | AED 185 |
| Yemen | YER 3,000 | YER 3,000 | YER 6,000 | YER 6,000 | YER 6,000 | YER 10,000 |
From South Asia & the Indian Subcontinent| Airport | To Middle East | To South Asia | To Africa & the Indian Ocean | To East Asia | To Europe | To Australia & New Zealand |
|---|
| Bangladesh | USD 15 | USD 15 | USD 30 | USD 30 | USD 30 | USD 50 |
| India | INR 650 | INR 650 | INR 1,300 | INR 1,300 | INR 1,300 | INR 2,200 |
| Pakistan | PKR 1,000 | PKR 1,000 | PKR 2,000 | PKR 2,000 | PKR 2,000 | PKR 3,500 |
| Sri Lanka | LKR 1,600 | LKR 1,600 | LKR 2,000 | LKR 3,200 | LKR 3,200 | LKR 3,500 |
| Maldives | USD 15 | USD 15 | USD 30 | USD 30 | USD 30 | USD 50 |
From Africa & the Indian Ocean| Airport | To Middle East | To South Asia | To Africa & the Indian Ocean | To East Asia | To Europe | To Australia & New Zealand |
|---|
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | USD 30 | USD 30 | USD 15 | USD 50 | USD 70 | USD 70 |
| Egypt | EGP 160 | EGP 160 | EGP 80 | EGP 280 | EGP 380 | EGP 380 |
| Ethiopia | USD 30 | USD 30 | USD 15 | USD 50 | USD 70 | USD 70 |
| Ghana | USD 30 | USD 30 | USD 15 | USD 50 | USD 70 | USD 70 |
| Kenya | USD 30 | USD 30 | USD 15 | USD 50 | USD 70 | USD 70 |
| Libya | LYD 35 | LYD 35 | LYD 20 | LYD 60 | LYD 80 | LYD 80 |
| Morocco | MAD 220 | MAD 220 | MAD 110 | MAD 370 | MAD 520 | MAD 520 |
| Nigeria | USD 30 | USD 30 | USD 15 | USD 50 | USD 70 | USD 70 |
| South Africa | ZAR 250 | ZAR 250 | ZAR 125 | ZAR 400 | ZAR 600 | ZAR 600 |
| Sudan | SDG 60 | SDG 60 | SDG 30 | SDG100 | SDG 150 | SDG 150 |
| Tanzania | USD 30 | USD 30 | USD 15 | USD 50 | USD 70 | USD 70 |
| Tunisia | TND 35 | TND 35 | TND 20 | TND 60 | TND 80 | TND 80 |
| Uganda | USD 30 | USD 30 | USD 15 | USD 50 | USD 70 | USD 70 |
| Mauritius | MUR 850 | MUR 850 | MUR 450 | MUR 1,400 | MUR 2,000 | MUR 2,000 |
| Seychelles | SCR 250 | SCR 250 | SCR 125 | SCR 400 | SCR 600 | SCR 600 |
From Asia| Airport | To Middle East | To South Asia | To Africa & the Indian Ocean | To East Asia | To Europe | To Australia & New Zealand |
|---|
| China | CNY 200 | CNY 200 | CNY 350 | CNY 100 | CNY 500 | CNY 200 |
| Hong Kong | HKD 240 | HKD 240 | HKD 400 | HKD 120 | HKD 550 | HKD 240 |
| Indonesia | USD 30 | USD 30 | USD 50 | USD 15 | USD 70 | USD 30 |
| Japan | JPY 3,250 | JPY 3,250 | JPY 5,500 | JPY 1,600 | JPY 7,500 | JPY 3,250 |
| Malaysia | MYR 100 | MYR 100 | MYR 170 | MYR 50 | MYR 230 | MYR 100 |
| Philippines | USD 30 | USD 30 | USD 50 | USD 15 | USD 70 | USD 30 |
| Singapore | SGD 40 | SGD 40 | SGD 70 | SGD 20 | SGD 100 | SGD 40 |
| South Korea | KRW 30,000 | KRW 30,000 | KRW 50,000 | KRW 15,000 | KRW 70,000 | KRW 30,000 |
| Thailand | THB 1,000 | THB 1,000 | THB 1,700 | THB 500 | THB 2,500 | THB 1,000 |
From Europe| Airport | To Middle East | To South Asia | To Africa & the Indian Ocean | To East Asia | To Europe | To Australia & New Zealand |
|---|
| Austria | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
| Cyprus | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
| France | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
| Germany | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
| Greece | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
| Italy | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
| Malta | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
| Switzerland | CHF 50 | CHF 50 | CHF 75 | CHF 75 | CHF 15 | CHF 75 |
| Turkey | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
| UK | GBP 25 | GBP 25 | GBP 35 | GBP 35 | GBP 10 | GBP 35 |
| Russia | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
From Australia & New Zealand| Airport | To Middle East | To South Asia | To Africa & the Indian Ocean | To East Asia | To Europe | To Australia & New Zealand |
|---|
| Australia | AUD 50 | AUD 50 | AUD 70 | AUD 30 | AUD 70 | AUD 15 |
| New Zealand | NZD 65 | NZD 65 | NZD 90 | NZD 40 | NZD 90 | NZD 20 |
Excess baggage cost per piece
For tickets purchased on/after 1st October 2008
| From / To USA | From / To Brazil | From / To Canada |
|---|
| Middle East | USD 175 | USD 150 | CAD 175 |
| South Asia | USD 175 | USD 150 | CAD 175 |
| Africa & the Indian Ocean | USD 175 | USD 150 | CAD 175 |
| East Asia | USD 175 | USD 150 | CAD 175 |
| Europe | USD 175 | USD 150 | CAD 175 |
| Australia & New Zealand | USD 175 | USD 150 | CAD 175 |
For journeys TO USA/Brazil/Canada, the rates above will be converted to Local Currency at the applicable exchange rate.
Baggage travelling to or from Brazil, the USA and / or Canada and weighing from 23kg to 32kg will be charged an additional USD 50 or CAD 50. The rates given above are for each piece of extra baggage over and above the Standard Free Baggage Allowance.