[ 한국어 ]English
메인 페이지로 이동

특별 요금


에미레이트 노선 중에서 특별한 가격을 찾아 보십시오. 아래의 특별 요금은 정기적으로 업데이트 되며 제공되는 전체 요금 중에서 선별된 것입니다. 적당한 요금을 찾지 못하셨다면 검색 엔진으로 지금 찾아보시기 바랍니다.

해당 행사는 여러분의 지역에서 유효합니다.

북남미
세부사항 감추기
목적지
시작 요금:
좌석 등급
구매 마감 기한
출발 기간
달라스 (DFW)KRW 5,336,500 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
리우데자네이루 (GIG)KRW 6,375,200 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
부에노스아이레스 (EZE)KRW 6,398,700 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
상파울루 (GRU)KRW 6,374,800 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
샌프란시스코 (SFO)KRW 4,694,900 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
시애틀 (SEA)KRW 4,694,900 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
워싱턴 (IAD)KRW 5,336,500 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
해리스버그 (MDT)KRW 3,117,400 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
유럽
세부사항 감추기
목적지
시작 요금:
좌석 등급
구매 마감 기한
출발 기간
글래스고 (GLA)KRW 3,598,100 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
뉴캐슬 (NCL)KRW 3,603,000 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
니스 (NCE)KRW 3,241,200 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
더블린 (DUB)KRW 3,214,900 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
뒤셀도르프 (DUS)KRW 3,127,200 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
라나카 (LCA)KRW 3,228,800 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
런던 게트윅 (LGW)KRW 3,363,400 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
런던 히드로 (LHR)KRW 3,409,200 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
로마 (FCO)KRW 3,239,200 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
리스본 (LIS)KRW 3,226,300 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
리옹 (LYS)KRW 3,247,100 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
마드리드 (MAD)KRW 3,231,600 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
맨체스터 (MAN)KRW 3,602,400 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
모스크바 (DME)KRW 3,217,600 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
몰타 (MLA)KRW 3,219,600 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
뮌헨 (MUC)KRW 3,132,700 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
밀라노 (MXP)KRW 3,232,000 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
바르샤바 (WAW)KRW 3,212,600 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
바르셀로나 (BCN)KRW 3,225,100 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
버밍엄 (BHX)KRW 3,598,700 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
베니스 (VCE)KRW 3,223,500 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
비엔나 (VIE)KRW 3,282,600 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
상트 페테르부르크 (LED)KRW 3,223,400 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
아테네 (ATH)KRW 3,254,600 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
암스테르담 스키폴 (AMS)KRW 3,236,600 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
이스탄불 (IST)KRW 3,229,900 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
제네바 (GVA)KRW 3,216,900 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
취리히 (ZRH)KRW 3,241,400 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
코펜하겐 (CPH)KRW 3,224,300 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
파리 (CDG)KRW 3,269,700 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
프라하 (PRG)KRW 3,224,300 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
프랑크푸르트 (FRA)KRW 3,152,200 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
중동
세부사항 감추기
목적지
시작 요금:
좌석 등급
구매 마감 기한
출발 기간
담맘 (DMM)KRW 3,727,700 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
도하 (DOH)KRW 3,213,300 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
두바이 (DXB)KRW 2,996,061 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
리야드 (RUH)KRW 3,737,000 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
무스카트 (MCT)KRW 3,464,900 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
바레인 (BAH)KRW 3,465,900 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
바스라 (BSR)KRW 4,047,300 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
베이루트 (BEY)KRW 3,941,800 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
사나 (SAH)KRW 3,511,800 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
암만 (AMM)KRW 3,972,000 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
에르빌 (EBL)KRW 4,038,200 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
카이로 (CAI)KRW 3,482,500 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
쿠웨이트 (KWI)KRW 3,461,600 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
아프리카
세부사항 감추기
목적지
시작 요금:
좌석 등급
구매 마감 기한
출발 기간
나이로비 (NBO)KRW 4,343,900 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
다카르 (DKR)KRW 6,067,200 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
더반 (DUR)KRW 5,549,400 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
라고스 (LOS)KRW 6,837,000 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
루사카 (LUN)KRW 5,521,200 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
모리셔스 (MRU)KRW 4,743,900 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
세이셸 (SEZ)KRW 4,696,000 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
아디스 아바바 (ADD)KRW 4,750,700 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
아비장 (ABJ)KRW 7,235,800 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
아크라 (ACC)KRW 7,211,900 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
알제 (ALG)KRW 4,001,600 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
엔테베 (EBB)KRW 4,363,600 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
요하네스버그 (JNB)KRW 5,378,200 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
카사블랑카 (CMN)KRW 4,020,500 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
카이로 (CAI)KRW 3,482,500 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
케이프타운 (CPT)KRW 5,547,800 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
튀니스 (TUN)KRW 4,005,000 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
하라레 (HRE)KRW 5,544,000 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
하르툼 (KRT)KRW 3,547,600 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
아시아 및 태평양
세부사항 감추기
목적지
시작 요금:
좌석 등급
구매 마감 기한
출발 기간
말레 (MLE)KRW 3,471,500 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작
세이셸 (SEZ)KRW 4,696,000 왕복비즈니스13년 6월 25일13년 7월 12일 - 13년 8월 09일요금 조건예약 시작