1999年以降、これらの航空機が12機が追加されました。
機体の仕様| 乗客定員 | 3クラス - 380
2クラス - 434 |
| 翼幅 | 199 ft 11 in / 60.9 m |
| 全長 | 242 ft 4 in / 73.9 m |
| 全高 | 60 ft 8 in / 18.5 m |
| 機内の幅 | 19 ft 3 in / 5.86 m |
| エンジン | RR Trent 892 |
| 推力 | 92,000 lbs |
| 最長飛行距離 | 5,955 カイリ/11,029 km |
| 飛行スピード (マッハ) | 0.84 |
| 飛行高度 | 43,100 フィート |
| 2クラス座席図 3クラス座席図 |