Il numero di bagagli che è possibile trasportare a bordo dei voli Emirates e di cui è possibile effettuare il check-in varia in base alle rotte e alla classe di viaggio. Esistono inoltre regole di sicurezza riguardanti il trasporto di liquidi, materiali pericolosi e altri tipi di articoli.
Franchigia per il bagaglio registrato
Il numero di bagagli che è possibile trasportare a bordo di un volo Emirates varia in base alla propria rotta e classe di viaggio*. È possibile effettuare il check-in di un bagaglio che superi il peso consentito, pagando un costo ulteriore per chilo o per collo in base alla rotta. Bisogna assicurarsi di avere il tempo necessario per effettuare questa procedura all’aeroporto.
Franchigia per bagaglio a seconda della rotta
Per viaggi da e verso tutte le destinazioni della rete Emirates a eccezione di quelle indicate nella tabella seguente, la franchigia gratuita è pari a:
- First Class: il peso non deve superare i 40 kg.
- Business Class: il peso non deve superare i 30 kg.
- Economy Class: il peso non deve superare i 20 kg.
Rotte con franchigie per bagaglio alternative
Per biglietti acquistati dal giorno 1 settembre 2008 per viaggi con partenza dal giorno 1 ottobre 2008.
| Da | A | Franchigia
First Class | Franchigia
Business Class | Franchigia
Economy Class |
|---|
| Stati Uniti / Canada | Tutte le destinazioni | 2 colli fino a 32 kg ciascuno | 2 colli fino a 32 kg ciascuno | 2 colli fino a 23 kg ciascuno |
| Tutte le destinazioni | Stati Uniti / Canada | 2 colli fino a 32 kg ciascuno | 2 colli fino a 32 kg ciascuno | 2 colli fino a 23 kg ciascuno |
| Brasile | Tutte le destinazioni | 2 colli fino a 32 kg ciascuno | 2 colli fino a 32 kg ciascuno | 2 colli fino a 32 kg ciascuno |
| Tutte le destinazioni | Brasile | 2 colli fino a 32 kg ciascuno | 2 colli fino a 32 kg ciascuno | 2 colli fino a 32 kg ciascuno |
IMPORTANTE: l'aviazione civile di Dubai vieta l'imbarco di bagagli il cui peso sia superiore a 32 kg per ciascun collo in voli che prevedono partenza/arrivo/scalo all'Aeroporto Internazionale di Dubai.
Franchigia aggiuntiva per soci Skywards Gold e Skywards Silver
I soci Skywards Silver e Gold hanno diritto a un'ulteriore franchigia per bagaglio gratuita. Controllare la propria categoria di appartenenza a Skywards per scoprire quanto bagaglio in eccesso è possibile imbarcare.
Passeggeri che viaggiano con neonati
I passeggeri di qualunque classe di servizio che viaggiano da o verso Stati Uniti, Canada o Brasile con neonati, hanno diritto a una franchigia per bagaglio aggiuntiva per un (1) collo registrato dal peso massimo di 23 kg. Per tutte le altre destinazioni, i passeggeri che viaggiano con neonati possono effettuare il check-in di un ulteriore bagaglio di 10 kg.
Supplemento in caso di eccedenza di bagaglio
La franchigia in caso di eccedenza di bagaglio può essere corrisposta all'aeroporto. Come riferimento, seguire i costi per chilo o per collo indicati di seguito.
Supplemento in caso di eccedenza di bagaglio per chilo
Per viaggi con partenza dal giorno 1 ottobre 2008.
Dal Medio Oriente| Aeroporto | Verso il Medio Oriente | Verso l'Asia meridionale | Verso l'Africa e l'Oceano Indiano | Verso l'Asia orientale | Verso l'Europa | Verso l'Australia e la Nuova Zelanda |
|---|
| Bahrain | BHD 5 | BHD 5 | BHD 10 | BHD 10 | BHD 10 | BHD 20 |
| Iran | USD 15 | USD 15 | USD 30 | USD 30 | USD 30 | USD 50 |
| Giordania | JOD 10 | JOD 10 | JOD 20 | JOD 20 | JOD 20 | JOD 35 |
| Kuwait | KWD 5 | KWD 5 | KWD 10 | KWD 10 | KWD 10 | KWD 15 |
| Libano | USD 15 | USD 15 | USD 30 | USD 30 | USD 30 | USD 50 |
| Oman | OMR 5 | OMR 5 | OMR 10 | OMR 10 | OMR 10 | OMR 20 |
| Qatar | QAR 55 | QAR 55 | QAR 110 | QAR 110 | QAR 110 | QAR 185 |
| Arabia Saudita | SAR 55 | SAR 55 | SAR 110 | SAR 110 | SAR 110 | SAR 185 |
| Siria | SYP 700 | SYP 700 | SYP 1,500 | SYP 1,500 | SYP 1,500 | SYP 2,300 |
| EAU | AED 55 | AED 55 | AED 110 | AED 110 | AED 110 | AED 185 |
| Yemen | YER 3,000 | YER 3,000 | YER 6,000 | YER 6,000 | YER 6,000 | YER 10,000 |
Dall'Asia meridionale e il subcontinente indiano| Aeroporto | Verso il Medio Oriente | Verso l'Asia meridionale | Verso l'Africa e l'Oceano Indiano | Verso l'Asia orientale | Verso l'Europa | Verso l'Australia e la Nuova Zelanda |
|---|
| Bangladesh | USD 15 | USD 15 | USD 30 | USD 30 | USD 30 | USD 50 |
| India | INR 650 | INR 650 | INR 1,300 | INR 1,300 | INR 1,300 | INR 2,200 |
| Pakistan | PKR 1,000 | PKR 1,000 | PKR 2,000 | PKR 2,000 | PKR 2,000 | PKR 3,500 |
| Sri Lanka | LKR 1,600 | LKR 1,600 | LKR 2,000 | LKR 3,200 | LKR 3,200 | LKR 3,500 |
| Maldive | USD 15 | USD 15 | USD 30 | USD 30 | USD 30 | USD 50 |
Dall'Africa e l'Oceano Indiano| Aeroporto | Verso il Medio Oriente | Verso l'Asia meridionale | Verso l'Africa e l'Oceano Indiano | Verso l'Asia orientale | Verso l'Europa | Verso l'Australia e la Nuova Zelanda |
|---|
| Costa D'Avorio | USD 30 | USD 30 | USD 15 | USD 50 | USD 70 | USD 70 |
| Egitto | EGP 160 | EGP 160 | EGP 80 | EGP 280 | EGP 380 | EGP 380 |
| Etiopia | USD 30 | USD 30 | USD 15 | USD 50 | USD 70 | USD 70 |
| Ghana | USD 30 | USD 30 | USD 15 | USD 50 | USD 70 | USD 70 |
| Kenya | USD 30 | USD 30 | USD 15 | USD 50 | USD 70 | USD 70 |
| Libia | LYD 35 | LYD 35 | LYD 20 | LYD 60 | LYD 80 | LYD 80 |
| Marocco | MAD 220 | MAD 220 | MAD 110 | MAD 370 | MAD 520 | MAD 520 |
| Nigeria | USD 30 | USD 30 | USD 15 | USD 50 | USD 70 | USD 70 |
| Sud Africa | ZAR 250 | ZAR 250 | ZAR 125 | ZAR 400 | ZAR 600 | ZAR 600 |
| Sudan | SDG 60 | SDG 60 | SDG 30 | SDG100 | SDG 150 | SDG 150 |
| Tanzania | USD 30 | USD 30 | USD 15 | USD 50 | USD 70 | USD 70 |
| Tunisia | TND 35 | TND 35 | TND 20 | TND 60 | TND 80 | TND 80 |
| Uganda | USD 30 | USD 30 | USD 15 | USD 50 | USD 70 | USD 70 |
| Mauritius | MUR 850 | MUR 850 | MUR 450 | MUR 1,400 | MUR 2,000 | MUR 2,000 |
| Seychelles | SCR 250 | SCR 250 | SCR 125 | SCR 400 | SCR 600 | SCR 600 |
Dall'Asia| Aeroporto | Verso il Medio Oriente | Verso l'Asia meridionale | Verso l'Africa e l'Oceano Indiano | Verso l'Asia orientale | Verso l'Europa | Verso l'Australia e la Nuova Zelanda |
|---|
| Cina | CNY 200 | CNY 200 | CNY 350 | CNY 100 | CNY 500 | CNY 200 |
| Hong Kong | HKD 240 | HKD 240 | HKD 400 | HKD 120 | HKD 550 | HKD 240 |
| Indonesia | USD 30 | USD 30 | USD 50 | USD 15 | USD 70 | USD 30 |
| Giappone | JPY 3,250 | JPY 3,250 | JPY 5,500 | JPY 1,600 | JPY 7,500 | JPY 3,250 |
| Malesia | MYR 100 | MYR 100 | MYR 170 | MYR 50 | MYR 230 | MYR 100 |
| Filippine | USD 30 | USD 30 | USD 50 | USD 15 | USD 70 | USD 30 |
| Singapore | SGD 40 | SGD 40 | SGD 70 | SGD 20 | SGD 100 | SGD 40 |
| Corea del Sud | KRW 30,000 | KRW 30,000 | KRW 50,000 | KRW 15,000 | KRW 70,000 | KRW 30,000 |
| Thailandia | THB 1,000 | THB 1,000 | THB 1,700 | THB 500 | THB 2,500 | THB 1,000 |
Dall'Europa| Aeroporto | Verso il Medio Oriente | Verso l'Asia meridionale | Verso l'Africa e l'Oceano Indiano | Verso l'Asia orientale | Verso l'Europa | Verso l'Australia e la Nuova Zelanda |
|---|
| Austria | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
| Cipro | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
| Francia | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
| Germania | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
| Grecia | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
| Italia | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
| Malta | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
| Svizzera | CHF 50 | CHF 50 | CHF 75 | CHF 75 | CHF 15 | CHF 75 |
| Turchia | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
| Regno Unito | GBP 25 | GBP 25 | GBP 35 | GBP 35 | GBP 10 | GBP 35 |
| Russia | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
Dall'Australia e la Nuova Zelanda| Aeroporto | Verso il Medio Oriente | Verso l'Asia meridionale | Verso l'Africa e l'Oceano Indiano | Verso l'Asia orientale | Verso
l'Europa | Verso l'Australia e la Nuova Zelanda |
|---|
| Australia | AUD 50 | AUD 50 | AUD 70 | AUD 30 | AUD 70 | AUD 15 |
| Nuova Zelanda | NZD 65 | NZD 65 | NZD 90 | NZD 40 | NZD 90 | NZD 20 |
Supplemento in caso di eccedenza di bagaglio per collo
Per biglietti acquistati dal giorno 1 ottobre 2008.
| Da / Verso gli Stati Uniti | Da / Verso il Brasile | Da / Verso il Canada |
|---|
| Medio Oriente | USD 175 | USD 150 | CAD 175 |
| Asia meridionale | USD 175 | USD 150 | CAD 175 |
| Africa e Oceano Indiano | USD 175 | USD 150 | CAD 175 |
| Asia orientale | USD 175 | USD 150 | CAD 175 |
| Europa | USD 175 | USD 150 | CAD 175 |
| Australia e Nuova Zelanda | USD 175 | USD 150 | CAD 175 |
Per viaggi verso Stati Uniti/Brasile/Canada, le tariffe sopraelencate saranno convertite nella valuta locale secondo il cambio corrente.
Ai bagagli trasportati da o verso Brasile, Stati Uniti e/o Canada, dal peso compreso fra i 23 e i 32 kg, verrà applicata una tariffa aggiuntiva di USD 50 o CAD 50. Le tariffe sopraelencate sono da considerarsi per ciascun collo aggiuntivo alla franchigia gratuita standard.