| Destination | Price |
|---|
| Riyadh (RUH) | EUR 1,367 |
| Dammam (DMM) | EUR 1,367 |
| Doha (DOH) | EUR 1,366 |
| Sana'a (SAH) | EUR 1,378 |
| Bahrain (BAH) | EUR 1,365 |
| Jeddah (JED) | EUR 1,367 |
| Kuwait City (KWI) | EUR 1,363 |
| Muscat (MCT) | EUR 1,365 |
| Dubai (DXB) | EUR 1,370 |
| Tehran (IKA) | EUR 1,360 |
| Khartoum (KRT) | EUR 1,363 |
| Karachi (KHI) | EUR 1,430 |
| Delhi (DEL) | EUR 1,417 |
| Bombay (BOM) | EUR 1,417 |
| Chennai (MAA) | EUR 1,437 |
| Hyderabad (HYD) | EUR 1,465 |
| Kozhikode (CCJ) | EUR 1,437 |
| Thiruvananthapuram (TRV) | EUR 1,445 |
| Bengaluru (BLR) | EUR 1,453 |
| Ahmedabad (AMD) | EUR 1,458 |
| Cochin (COK) | EUR 1,436 |
| Kolkata (CCU) | EUR 1,437 |
| Dhaka (DAC) | EUR 1,511 |
| Islamabad (ISB) | EUR 1,543 |
| Peshawar (PEW) | EUR 1,529 |
| Lahore (LHE) | EUR 1,529 |
| Accra (ACC) | EUR 1,615 |
| Abidjan (ABJ) | EUR 1,610 |
| Addis Ababa (ADD) | EUR 1,528 |
| Dar Es Salaam (DAR) | EUR 1,537 |
| Entebbe (EBB) | EUR 1,545 |
| Dakar (DKR) | EUR 1,591 |
| Luanda (LAD) | EUR 1,532 |
| Lagos (LOS) | EUR 1,545 |
| Nairobi (NBO) | EUR 1,525 |
| Colombo (CMB) | EUR 1,527 |
| Manila (MNL) | EUR 1,530 |
| Beijing (PEK) | EUR 1,588 |
| Shanghai (PVG) | EUR 1,588 |
| Kuala Lumpur (KUL) | EUR 1,590 |
| Bangkok (BKK) | EUR 1,595 |
| Singapore (SIN) | EUR 1,650 |
| Jakarta (CGK) | EUR 1,579 |
| Hong Kong (HKG) | EUR 1,589 |
| Guangzhou (CAN) | EUR 1,588 |
| Johannesburg (JNB) | EUR 1,572 |
| Durban (DUR) | EUR 1,572 |
| Cape Town (CPT) | EUR 1,572 |
| Seychelles (SEZ) | EUR 1,636 |
| Mauritius (MRU) | EUR 1,674 |
| Male (MLE) | EUR 1,674 |
| Seoul (ICN) | EUR 1,711 |
| Tokyo (NRT) | EUR 1,786 |
| Osaka (KIX) | EUR 1,787 |
| Melbourne (MEL) | EUR 2,374 |
| Sydney (SYD) | EUR 2,388 |
| Brisbane (BNE) | EUR 2,396 |
| Perth (PER) | EUR 2,471 |
| Auckland (AKL) | EUR 2,388 |
| Christchurch (CHC) | EUR 2,387 |
* All above fares are per passenger and include taxes.