La quantité de bagages que vous pouvez enregistrer et apporter avec vous à bord de votre vol Emirates dépend de votre trajet et de votre classe de voyage. Il existe aussi des règles de sécurité et de sûreté à observer en matière de transport de liquides, de biens dangereux ou de certains autres objets.
Franchise de bagages enregistrés
La quantité de bagages enregistrés autorisée par personne et par vol dépend de votre trajet et de votre classe de voyage*. Au-dessus du poids autorisé, un supplément vous sera facturé par kilo ou bagage supplémentaire, en fonction de votre trajet. Vous devrez vous acquitter de cette somme à l'aéroport.
Franchise de bagages par trajet
La franchise de bagages pour toutes les destinations desservies par Emirates à l'exception de celles figurant dans le tableau ci-dessous est de :
- Première classe : Poids total maximum de 40 kg.
- Classe Affaires : Poids total maximum de 30 kg.
- Classe Economique : Poids total maximum de 20 kg.
Trajets à franchise de bagages différente
Concerne les billets achetés à partir du 1er septembre 2008 pour des voyages à partir du 1er octobre 2008
| De | Vers | Franchise Première classe | Franchise classe Affaires | Franchise classe Economique |
|---|
| Etats-Unis / Canada | Toutes les destinations | 2 pièces de 32 kg chacune | 2 pièces de 32 kg chacune | 2 pièces de 23 kg chacune |
| Toutes les destinations | Etats-Unis / Canada | 2 pièces de 32 kg chacune | 2 pièces de 32 kg chacune | 2 pièces de 23 kg chacune |
| Brésil | Toutes les destinations | 2 pièces de 32 kg chacune | 2 pièces de 32 kg chacune | 2 pièces de 32 kg chacune |
| Toutes les destinations | Brésil | 2 pièces de 32 kg chacune | 2 pièces de 32 kg chacune | 2 pièces de 32 kg chacune |
IMPORTANT : les autorités de l'aviation civile de Dubaï interdisent les bagages pesant plus de 32 kg par pièce, au départ de, à l'arrivée à ou en transit par l'aéroport international de Dubaï.
Franchise supplémentaire pour les membres Skywards Gold et Silver
Les membres Skywards Silver et Gold se voient bénéficier d'une franchise de bagages plus importante. Vérifiez les détails de votre adhésion à Skywards pour connaître votre franchise supplémentaire autorisée.
Passagers voyageant avec des bébés
Pour toutes les classes, les passagers voyageant avec des bébés, en partance ou à destinations des Etats-Unis, du Canada ou du Brésil, sont autorisés à enregistrer en supplément de bagage d'une (1) pièce d'un maximum de 23 kg. Pour toutes les autres destinations, les passagers accompagnés de bébés peuvent enregistrer un supplément de 10 kg de bagage.
Supplément d'excédent de bagages
Vous devez vous acquitter de tout supplément à l'aéroport. Vous pouvez consulter le tableau des suppléments par kilo ou par pièce ci-dessous.
Supplément par kilo
Pour les trajets à partir du 01/10/08
A partir du Moyen-Orient| Aéroport | Vers le Moyen-Orient | Vers l'Asie du Sud | Vers l'Afrique et l'océan Indien | Vers l'Asie de l'Est | Vers l'Europe | Vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande |
|---|
| Bahreïn | 5 BHD | 5 BHD | 10 BHD | 10 BHD | 10 BHD | 20 BHD |
| Iran | 15 USD | 15 USD | 30 USD | 30 USD | 30 USD | 50 USD |
| Jordanie | 10 JOD | 10 JOD | 20 JOD | 20 JOD | 20 JOD | 35 JOD |
| Koweït | 5 KWD | 5 KWD | 10 KWD | 10 KWD | 10 KWD | 15 KWD |
| Liban | 15 USD | 15 USD | 30 USD | 30 USD | 30 USD | 50 USD |
| Oman | 5 OMR | 5 OMR | 10 OMR | 10 OMR | 10 OMR | 20 OMR |
| Qatar | 55 QAR | 55 QAR | 110 QAR | 110 QAR | 110 QAR | 185 QAR |
| Arabie saoudite | 55 SAR | 55 SAR | 110 SAR | 110 SAR | 110 SAR | 185 SAR |
| Syrie | 700 SYP | 700 SYP | 1,500 SYP | 1,500 SYP | 1,500 SYP | 2,300 SYP |
| Emirats arabes unis | 55 AED | 55 AED | 110 AED | 110 AED | 110 AED | 185 AED |
| Yémen | 3,000 YER | 3,000 YER | 6,000 YER | 6,000 YER | 6,000 YER | 10,000 YER |
A partir de l'Asie du Sud et du sous-continent indien| Aéroport | Vers le Moyen-Orient | Vers l'Asie du Sud | Vers l'Afrique et l'océan Indien | Vers l'Asie de l'Est | Vers l'Europe | Vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande |
|---|
| Bangladesh | 15 USD | 15 USD | 30 USD | 30 USD | 30 USD | 50 USD |
| Inde | 650 INR | 650 INR | 1,300 INR | 1,300 INR | 1,300 INR | 2,200 INR |
| Pakistan | 1,000 PKR | 1,000 PKR | 2,000 PKR | 2,000 PKR | 2,000 PKR | 3,500 PKR |
| Sri Lanka | 1,600 LKR | 1,600 LKR | 2,000 LKR | 3,200 LKR | 3,200 LKR | 3,500 LKR |
| Maldives | 15 USD | 15 USD | 30 USD | 30 USD | 30 USD | 50 USD |
A partir de l'Afrique et de l'océan Indien| Aéroport | Vers le Moyen-Orient | Vers l'Asie du Sud | Vers l'Afrique et l'océan Indien | Vers l'Asie de l'Est | Vers l'Europe | Vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande |
|---|
| Cote D'Ivoire | 30 USD | 30 USD | 15 USD | 50 USD | 70 USD | 70 USD |
| Egypte | 160 EGP | 160 EGP | 80 EGP | 280 EGP | 380 EGP | 380 EGP |
| Ethiopie | 30 USD | 30 USD | 15 USD | 50 USD | 70 USD | 70 USD |
| Ghana | 30 USD | 30 USD | 15 USD | 50 USD | 70 USD | 70 USD |
| Kenya | 30 USD | 30 USD | 15 USD | 50 USD | 70 USD | 70 USD |
| Libye | 35 LYD | 35 LYD | 20 LYD | 60 LYD | 80 LYD | 80 LYD |
| Maroc | 220 MAD | 220 MAD | 110 MAD | 370 MAD | 520 MAD | 520 MAD |
| Nigéria | 30 USD | 30 USD | 15 USD | 50 USD | 70 USD | 70 USD |
| Afrique du Sud | 250 ZAR | 250 ZAR | 125 ZAR | 400 ZAR | 600 ZAR | 600 ZAR |
| Soudan | 60 SDG | 60 SDG | 30 SDG | 100 SDG | 150 SDG | 150 SDG |
| Tanzanie | 30 USD | 30 USD | 15 USD | 50 USD | 70 USD | 70 USD |
| Tunisie | 35 TND | 35 TND | 20 TND | 60 TND | 80 TND | 80 TND |
| Ouganda | 30 USD | 30 USD | 15 USD | 50 USD | 70 USD | 70 USD |
| Maurice | 850 MUR | 850 MUR | 450 MUR | 1,400 MUR | 2,000 MUR | 2,000 MUR |
| Seychelles | 250 SCR | 250 SCR | 125 SCR | 400 SCR | 600 SCR | 600 SCR |
A partir de l'Asie| Aéroport | Vers le Moyen-Orient | Vers l'Asie du Sud | Vers l'Afrique et l'océan Indien | Vers l'Asie de l'Est | Vers l'Europe | Vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande |
|---|
| Chine | 200 CNY | 200 CNY | 350 CNY | 100 CNY | 500 CNY | 200 CNY |
| Hong Kong | 240 HKD | 240 HKD | 400 HKD | 120 HKD | 550 HKD | 240 HKD |
| Indonesia | 30 USD | 30 USD | 50 USD | 15 USD | 70 USD | 30 USD |
| Japon | 3,250 JPY | 3,250 JPY | 5,500 JPY | 1,600 JPY | 7,500 JPY | 3,250 JPY |
| Malaisie | 100 MYR | 100 MYR | 170 MYR | 50 MYR | 230 MYR | 100 MYR |
| Philippines | 30 USD | 30 USD | 50 USD | 15 USD | 70 USD | 30 USD |
| Singapour | 40 SGD | 40 SGD | 70 SGD | 20 SGD | 100 SGD | 40 SGD |
| Corée du Sud | 30,000 KRW | 30,000 KRW | 50,000 KRW | 15,000 KRW | 70,000 KRW | 30,000 KRW |
| Thaïlande | 1,000 THB | 1,000 THB | 1,700 THB | 500 THB | 2,500 THB | 1,000 THB |
A partir de l'Europe| Aéroport | Vers le Moyen-Orient | Vers l'Asie du Sud | Vers l'Afrique et l'océan Indien | Vers l'Asie de l'Est | Vers l'Europe | Vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande |
|---|
| Autriche | 30 EUR | 30 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 10 EUR | 50 EUR |
| Chypre | 30 EUR | 30 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 10 EUR | 50 EUR |
| France | 30 EUR | 30 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 10 EUR | 50 EUR |
| Allemagne | 30 EUR | 30 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 10 EUR | 50 EUR |
| Grèce | 30 EUR | 30 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 10 EUR | 50 EUR |
| Italie | 30 EUR | 30 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 10 EUR | 50 EUR |
| Malte | 30 EUR | 30 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 10 EUR | 50 EUR |
| Suisse | 50 CHF | 50 CHF | 75 CHF | 75 CHF | 15 CHF | 75 CHF |
| Turquie | 30 EUR | 30 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 10 EUR | 50 EUR |
| Royaume-Uni | 25 GBP | 25 GBP | 35 GBP | 35 GBP | 10 GBP | 35 GBP |
| Russie | 30 EUR | 30 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 10 EUR | 50 EUR |
A partir de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande| Aéroport | Vers le Moyen-Orient | Vers l'Asie du Sud | Vers l'Afrique et l'océan Indien | Vers l'Asie de l'Est | Vers l'Europe | Vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande |
|---|
| Australie | 50 AUD | 50 AUD | 70 AUD | 30 AUD | 70 AUD | 15 AUD |
| Nouvelle-Zélande | 65 NZD | 65 NZD | 90 NZD | 40 NZD | 90 NZD | 20 NZD |
Supplément par pièce
Pour les billets achetés à partir du 01/10/08
| A partir de/vers le Etats-Unis | A partir de/vers le Brésil | A partir de/vers le Canada |
|---|
| Moyen-Orient | 175 USD | 150 USD | 175 CAD |
| Asie du Sud | 175 USD | 150 USD | 175 CAD |
| Afrique et océan Indien | 175 USD | 150 USD | 175 CAD |
| Asie de l'Est | 175 USD | 150 USD | 175 CAD |
| Europe | 175 USD | 150 USD | 175 CAD |
| Australie et Nouvelle-Zélande | 175 USD | 150 USD | 175 CAD |
Concernant les voyages VERS les Etats-Unis, le Brésil et le Canada, les suppléments indiqués ci-dessus seront convertis en monnaie locale, selon le taux de change en cours.
Les bagages voyageant vers ou à partir du Brésil, des Etats-Unis et/ou du Canada et qui pèsent entre 23 et 32 kg, seront soumis à une facturation supplémentaire de 50 USD ou 50 CAD. Les suppléments indiqués ci-dessus s'appliquent à chaque pièce supplémentaire de bagage dépassant la franchise standard de bagages.