| Organización / Publicación | Premio |
|---|
| Premio Skytrax 2004 a la aerolínea del año | Mejor clase Turista |
| Mejor aerolínea en rutas a Oriente Medio |
| Segunda en la clasificación general como aerolínea del año |
| Premios de la revista Business Traveller de Oriente Medio | Mejor aerolínea regional en Oriente Medio |
| Aerolínea con el mejor personal de cabina |
| Mejor aerolínea operando en la región de Oriente Medio |
| Aerolínea con el mejor programa de viajero frecuente |
| Premios OAG 2004 a la aerolínea del año | Mejor aerolínea con sede en Oriente Medio y en el subcontinente indio |
| Premios Marco Polo, Italia | Mejor aerolínea |
| Business Traveller Asia-Pacific | Mejor aerolínea de Oriente Medio/África |
| Premios TTG Asia Travel | Mejor aerolínea de Oriente Medio/África |
| International Freighting Weekly, R.U. | Compañía aérea de transporte de mercancías del año |
| Premios ANAMA | Mejor transportista a Oriente Medio |
| ST Microelectronics (compañía global semiconductora) | Premio al proveedor de servicios logísticos 2003 |
| Cargo News Asia | Mejor transportista de carga - Oriente Medio |
| Noticias Air Cargo | Mejor aerolínea de carga a Oriente Medio (16º año consecutivo) |
| Mejor aerolínea de carga al subcontinente asiático (6º año consecutivo) |
| Transporte aéreo mundial (ATW) | Premio a la publicidad de servicios de carga |