查看该机型的三等舱座位表机队中现有 32 架此机型的客机,另外还有 39 架已订购但还未交货。是机队中最年轻的成员。
机型规格| 载客量 | 3 等舱 - 364 人/358 人/354 人
2 等舱 - 427 人/442 人 |
| 翼展 | 212 ft 7 in / 64.8 m |
| 长度 | 242 ft 4 in / 73.9 m |
| 高度 | 61 ft 5 in / 18.7 m |
| 机舱宽度 | 19 ft 3 in / 5.86 m |
| 引擎 | GE90-115BL1 |
| 推力 | 115,540 磅 |
| 最大航程 | 7,880 海里/14,594 公里 |
| 巡航速度(马赫) | 0,84 |
| 巡航高度 | 43,100 英尺 |
| 二等舱座位表三等舱座位表 |