Die Menge an Reisegepäck, das Sie aufgeben und mit an Bord Ihres Emirates-Flugs nehmen können, ist je nach gebuchter Flugstrecke und Flugklasse unterschiedlich. Des Weiteren sind Sicherheitsbestimmungen für die Mitnahme von Flüssigkeiten, gefährlichen Gegenständen und bestimmten anderen Gegenständen zu beachten.
Zulässiges Freigepäck
Die Menge des zulässigen Freigepäcks, das Sie mitführen dürfen, ist je nach Flugklasse und Flugstrecke unterschiedlich.* Wenn Sie Übergepäck aufgeben, das über dem zulässigen Freigepäck liegt, werden je nach Flugstrecke Gebühren pro Kilogramm oder Gepäckstück erhoben. Kalkulieren Sie in diesem Fall zusätzliche Zeit am Flughafen ein.
Freigepäck nach Flugstrecke
Für Flüge von und zu allen Reisezielen im Emirates-Streckennetz gelten mit Ausnahme der im Folgenden genannten Länder folgende Begrenzungen für Freigepäck:
- First Class: 40 kg Gesamtgewicht.
- Business Class: 30 kg Gesamtgewicht.
- Economy Class: 20 kg Gesamtgewicht.
Strecken mit hiervon abweichenden Begrenzungen für Freigepäck
Für Flugtickets, die am/nach dem 1. September 2008 erworben wurden, bei Reiseantritt am/nach dem 1. Oktober 2008
| Von | Nach | Freigepäck in der First Class | Freigepäck in der Business Class | Freigepäck in der Economy Class |
|---|
| USA / Kanada | Alle Flugziele | 2 Gepäckstücke à 32 kg | 2 Gepäckstücke à 32 kg | 2 Gepäckstücke à 23 kg |
| Alle Flugziele | USA / Kanada | 2 Gepäckstücke à 32 kg | 2 Gepäckstücke à 32 kg | 2 Gepäckstücke à 23 kg |
| Brasilien | Alle Flugziele | 2 Gepäckstücke à 32 kg | 2 Gepäckstücke à 32 kg | 2 Gepäckstücke à 32 kg |
| Alle Flugziele | Brasilien | 2 Gepäckstücke à 32 kg | 2 Gepäckstücke à 32 kg | 2 Gepäckstücke à 32 kg |
WICHTIG: Die Zivilluftfahrtbehörde von Dubai verbietet die Mitnahme von Gepäckstücken mit einem Einzelgewicht von mehr als 32 kg auf Flügen nach, von oder via Dubai International Airport.
Zusätzliches Freigepäck für Skywards-Mitglieder der Kategorien Skywards Gold und Skywards Silver.
Als Gold- oder Silver-Mitglied von Skywards dürfen Sie auf Emirates-Flügen zusätzliches Freigepäck mitnehmen, wenn Ihr normales Freigepäck auf Ihrem Flugticket in Kilogramm (kg) angegeben ist. Näheres hierzu erfahren Sie im Bereich "Vorteile für Mitglieder" von skywards.com.
Reisende mit Babys
Passagiere aller Flugklassen, die von oder ab den USA, Kanada oder Brasilien fliegen und mit Babys reisen, dürfen ein (1) zusätzliches Gepäckstück mit einem Maximalgewicht von 23 kg aufgeben. Bei allen anderen Flugzielen dürfen Passagiere mit Babys zusätzlich 10 kg Gepäck aufgeben.
Übergepäckgebühren
Die Kosten für die Mitnahme von Übergepäck können am Flughafen beglichen werden. Die Gebühren, die pro Kilogramm oder pro Gepäckstück erhoben werden, sind im Folgenden aufgeführt.
Übergepäckgebühren pro Kilogramm
Für Flüge am/nach dem 01. Oktober 2008
Vom Nahen Osten| Flughafen | In den Nahen Osten | Nach Südasien | Nach Afrika und zu Zielen am Indischen Ozean | Nach Ostasien | Nach Europa | Nach Australien und Neuseeland |
|---|
| Bahrain | BHD 5 | BHD 5 | BHD 10 | BHD 10 | BHD 10 | BHD 20 |
| Iran | USD 15 | USD 15 | USD 30 | USD 30 | USD 30 | USD 50 |
| Jordanien | JOD 10 | JOD 10 | JOD 20 | JOD 20 | JOD 20 | JOD 35 |
| Kuwait | KWD 5 | KWD 5 | KWD 10 | KWD 10 | KWD 10 | KWD 15 |
| Libanon | USD 15 | USD 15 | USD 30 | USD 30 | USD 30 | USD 50 |
| Oman | OMR 5 | OMR 5 | OMR 10 | OMR 10 | OMR 10 | OMR 20 |
| Qatar | QAR 55 | QAR 55 | QAR 110 | QAR 110 | QAR 110 | QAR 185 |
| Saudi-Arabien | SAR 55 | SAR 55 | SAR 110 | SAR 110 | SAR 110 | SAR 185 |
| Syrien | SYP 700 | SYP 700 | SYP 1,500 | SYP 1,500 | SYP 1,500 | SYP 2,300 |
| VAE | AED 55 | AED 55 | AED 110 | AED 110 | AED 110 | AED 185 |
| Jemen | YER 3,000 | YER 3,000 | YER 6,000 | YER 6,000 | YER 6,000 | YER 10,000 |
Von Südafrika und dem indischen Subkontinent| Flughafen | In den Nahen Osten | Nach Südasien | Nach Afrika und zu Zielen am Indischen Ozean | Nach Ostasien | Nach Europa | Nach Australien und Neuseeland |
|---|
| Bangladesch | USD 15 | USD 15 | USD 30 | USD 30 | USD 30 | USD 50 |
| Indien | INR 650 | INR 650 | INR 1,300 | INR 1,300 | INR 1,300 | INR 2,200 |
| Pakistan | PKR 1,000 | PKR 1,000 | PKR 2,000 | PKR 2,000 | PKR 2,000 | PKR 3,500 |
| Sri Lanka | LKR 1,600 | LKR 1,600 | LKR 2,000 | LKR 3,200 | LKR 3,200 | LKR 3,500 |
| Malediven | USD 15 | USD 15 | USD 30 | USD 30 | USD 30 | USD 50 |
Von Afrika und dem Indischen Ozean| Flughafen | In den Nahen Osten | Nach Südasien | Nach Afrika und zu Zielen am Indischen Ozean | Nach Ostasien | Nach Europa | Nach Australien und Neuseeland |
|---|
| Elfenbeinküste | USD 30 | USD 30 | USD 15 | USD 50 | USD 70 | USD 70 |
| Ägypten | EGP 160 | EGP 160 | EGP 80 | EGP 280 | EGP 380 | EGP 380 |
| Äthiopien | USD 30 | USD 30 | USD 15 | USD 50 | USD 70 | USD 70 |
| Ghana | USD 30 | USD 30 | USD 15 | USD 50 | USD 70 | USD 70 |
| Kenia | USD 30 | USD 30 | USD 15 | USD 50 | USD 70 | USD 70 |
| Libyen | LYD 35 | LYD 35 | LYD 20 | LYD 60 | LYD 80 | LYD 80 |
| Marokko | MAD 220 | MAD 220 | MAD 110 | MAD 370 | MAD 520 | MAD 520 |
| Nigeria | USD 30 | USD 30 | USD 15 | USD 50 | USD 70 | USD 70 |
| Südafrika | ZAR 250 | ZAR 250 | ZAR 125 | ZAR 400 | ZAR 600 | ZAR 600 |
| Sudan | SDG 60 | SDG 60 | SDG 30 | SDG100 | SDG 150 | SDG 150 |
| Tansania | USD 30 | USD 30 | USD 15 | USD 50 | USD 70 | USD 70 |
| Tunesien | TND 35 | TND 35 | TND 20 | TND 60 | TND 80 | TND 80 |
| Uganda | USD 30 | USD 30 | USD 15 | USD 50 | USD 70 | USD 70 |
| Mauritius | MUR 850 | MUR 850 | MUR 450 | MUR 1,400 | MUR 2,000 | MUR 2,000 |
| Seychellen | SCR 250 | SCR 250 | SCR 125 | SCR 400 | SCR 600 | SCR 600 |
Von Asien| Flughafen | In den Nahen Osten | Nach Südasien | Nach Afrika und zu Zielen am Indischen Ozean | Nach Ostasien | Nach Europa | Nach Australien und Neuseeland |
|---|
| China | CNY 200 | CNY 200 | CNY 350 | CNY 100 | CNY 500 | CNY 200 |
| Hong Kong | HKD 240 | HKD 240 | HKD 400 | HKD 120 | HKD 550 | HKD 240 |
| Indonesien | USD 30 | USD 30 | USD 50 | USD 15 | USD 70 | USD 30 |
| Japan | JPY 3,250 | JPY 3,250 | JPY 5,500 | JPY 1,600 | JPY 7,500 | JPY 3,250 |
| Malaysia | MYR 100 | MYR 100 | MYR 170 | MYR 50 | MYR 230 | MYR 100 |
| Philippinen | USD 30 | USD 30 | USD 50 | USD 15 | USD 70 | USD 30 |
| Singapur | SGD 40 | SGD 40 | SGD 70 | SGD 20 | SGD 100 | SGD 40 |
| Südkorea | KRW 30,000 | KRW 30,000 | KRW 50,000 | KRW 15,000 | KRW 70,000 | KRW 30,000 |
| Thailand | THB 1,000 | THB 1,000 | THB 1,700 | THB 500 | THB 2,500 | THB 1,000 |
Von Europa| Flughafen | In den Nahen Osten | Nach Südasien | Nach Afrika und zu Zielen am Indischen Ozean | Nach Ostasien | Nach Europa | Nach Australien und Neuseeland |
|---|
| Österreich | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
| Zypern | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
| Frankreich | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
| Deutschland | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
| Griechenland | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
| Italien | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
| Malta | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
| Schweiz | CHF 50 | CHF 50 | CHF 75 | CHF 75 | CHF 15 | CHF 75 |
| Türkei | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
| GB | GBP 25 | GBP 25 | GBP 35 | GBP 35 | GBP 10 | GBP 35 |
| Russland | EUR 30 | EUR 30 | EUR 50 | EUR 50 | EUR 10 | EUR 50 |
Von Australien & Neuseeland| Flughafen | In den Nahen Osten | Nach Südasien | Nach Afrika und zu Zielen am Indischen Ozean | Nach Ostasien | Nach Europa | Nach Australien und Neuseeland |
|---|
| Australien | AUD 50 | AUD 50 | AUD 70 | AUD 30 | AUD 70 | AUD 15 |
| Neuseeland | NZD 65 | NZD 65 | NZD 90 | NZD 40 | NZD 90 | NZD 20 |
Übergepäckgebühren pro Gepäckstück
Für Tickets, die am/nach dem 01. Oktober 2008 erworben wurden
| Von / Nach USA | Von / Nach Brasilien | Von / Nach Kanada |
|---|
| Naher Osten | USD 175 | USD 150 | CAD 175 |
| Südasien | USD 175 | USD 150 | CAD 175 |
| Afrika und Ziele im Indischen Ozean | USD 175 | USD 150 | CAD 175 |
| Ostasien | USD 175 | USD 150 | CAD 175 |
| Europa | USD 175 | USD 150 | CAD 175 |
| Australien und Neuseeland | USD 175 | USD 150 | CAD 175 |
Bei Flügen nach USA/Brasilien/Kanada werden die oben angegebenen Preise zum aktuellen Wechselkurs in die Landeswährung umgerechnet.
Für Gepäck, das von oder nach Brasilien, USA und/oder Kanada mitgeführt wird und über ein Gewicht zwischen 23 kg und 32k g verfügt, werden USD 50 oder CAD 50 zusätzlich berechnet. Die oben angegebenen Preise gelten pro Gepäckstück, das zusätzlich zum zulässigen Freigepäck mitgeführt wird.