Adicionada à nossa frota pela primeira vez em 1999, hoje com 23 aeronaves, é a maior frota da família.
Especificações da aeronave| Capacidade de passageiros | 3 classes - 237
2 classes - 278 |
| Envergadura | 197 pés e 10"/60,3m |
| Comprimento | 188 pés 8"/58.8m |
| Altura | 57 pés e 1"/17,4m |
| Largura da cabine | 17 pés e 4"/5,28m8m |
| Motores | RR Trent 772B |
| Empuxo | 71,100 libras |
| Distância máxima | 6.750 milhas náuticas/12.200 km |
| Velocidade de cruzeiro (mach) | 0.82 |
| Altitude de cruzeiro | 41.100 pés |
| Mapa de assentos para duas classesMapa de assentos para três classes |